Ergebnisse - 31. Küchwaldlauf - 14.04.2013 | ||||||||||
Urkundendruck ist ab Veranstaltung 1997 möglich! Klick auf Platzierung m/w oder Ak! | ||||||||||
Sortiert nach Geschlecht, aufsteigend | ||||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Orig. | Verein | Zeit |
10 km Lauf Strecke | ||||||||||
männlich | ||||||||||
1 | 1 | 1 | Riediger | Toni | m | 1993 | M20 | LV 90 Erzgebirge | 0:34:12 | |
2 | 2 | 1 | Zander | Holger | m | 1973 | M40 | LB Schwarzenberg 90 | 0:34:41 | |
3 | 3 | 1 | Püchel | Frank | m | 1982 | M30 | Chemnitz | 0:36:45 | |
4 | 4 | 1 | Kämpf | Michael | m | 1976 | M35 | SG Adelsberg | 0:36:59 | |
5 | 5 | 2 | Bleimeier | Uwe | m | 1979 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 0:37:49 | |
6 | 6 | 2 | Seidel | Stefan | m | 1993 | M20 | SG Adelsberg | 0:38:06 | |
7 | 7 | 3 | Bock | Maik | m | 1992 | M20 | LC Oelsnitz / Erzgebir. | 0:38:09 | |
8 | 8 | 3 | Philipp | André | m | 1983 | M30 | TSV Burkhardtsdorf | 0:38:15 | |
9 | 9 | 1 | Grundmann | Oliver | m | 1995 | mU20 | LV 90 Erzgebirge | 0:38:19 | |
10 | 10 | 4 | Walker | Robert | m | 1987 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:38:27 | |
11 | 11 | 1 | Engelmann | Ralph | m | 1964 | M45 | Chemnitz | 0:38:40 | |
12 | 12 | 5 | Besold | Sandro | m | 1988 | M20 | Running Team Süßmann | 0:38:45 | |
13 | 13 | 2 | Gasch | Ronald | m | 1973 | M40 | Chemnitzer LV Megware | 0:38:51 | |
14 | 14 | 4 | Kraft | Sebastian | m | 1983 | M30 | DIMB Racing Team | 0:38:59 | |
15 | 15 | 3 | Voigt | Carsten | m | 1971 | M40 | Burgstädter Laufverei. | 0:39:05 | |
16 | 16 | 4 | Kruppa | Sven | m | 1971 | M40 | TSV Elektronik Gornsdo. | 0:39:26 | |
17 | 17 | 2 | Unruh | Kent | m | 1977 | M35 | Chemnitz | 0:39:34 | |
18 | 18 | 1 | Sypli | Lutz | m | 1963 | M50 | Lusaner SC 1980 | 0:39:55 | |
19 | 19 | 6 | Harbig | Christof | m | 1988 | M20 | Chemnitz | 0:39:56 | |
20 | 20 | 2 | Kaden | Dietmar | m | 1960 | M50 | LC Oelsnitz / Erzgebir. | 0:40:17 | |
21 | 21 | 5 | Dresig | Friedmar | m | 1970 | M40 | Post SV Chemnitz | 0:40:26 | |
22 | 22 | 2 | Schreiber | Frank | m | 1965 | M45 | LG eins | 0:40:28 | |
23 | 23 | 7 | Schuchmann | Jan-Hauke | m | 1987 | M20 | SG Adelsberg | 0:40:33 | |
24 | 24 | 3 | Urban | Andreas | m | 1961 | M50 | VS-Röthenbach | 0:40:47 | |
25 | 25 | 3 | Klimanek | Tilo | m | 1964 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:40:53 | |
26 | 26 | 2 | Drechsel | Benjamin | m | 1994 | mU20 | Brünlos | 0:41:04 | |
27 | 27 | 4 | Winkler | Ingo | m | 1966 | M45 | Chemnitzer LV Megware | 0:41:23 | |
28 | 28 | 5 | Müller | Jiri | m | 1967 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:41:36 | |
29 | 29 | 3 | Backes | Robert | m | 1994 | mU20 | SSV Blau Weiß Gersdor. | 0:41:42 | |
30 | 30 | 8 | Rösler | Robert | m | 1988 | M20 | Fahrenden Ritter Chemn. | 0:41:48 | |
31 | 31 | 6 | Reimann | Marco | m | 1970 | M40 | Laufgruppe Nord | 0:41:50 | |
32 | 32 | 5 | Bauer | Rico | m | 1980 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 0:41:53 | |
33 | 33 | 4 | Plath | Matthias | m | 1994 | mU20 | SSV Blau Weiß Gersdor. | 0:42:07 | |
34 | 34 | 3 | Uhlig | Jens | m | 1974 | M35 | Chemnitzer Jungs | 0:42:38 | |
35 | 35 | 7 | Schieferbein | Mike | m | 1970 | M40 | Chaoten Team Chemnitz | 0:42:42 | |
36 | 36 | 8 | Meltzer | Michael | m | 1972 | M40 | Sportfreunde Bärwalde. | 0:42:50 | |
37 | 37 | 9 | Gasch | Michael | m | 1984 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:43:02 | |
38 | 38 | 6 | Richter | Sören | m | 1981 | M30 | Marienberg | 0:43:15 | |
39 | 39 | 1 | Großer | Tobias | m | 1996 | mU18 | LV Limbach 2000 | 0:43:19 | |
40 | 40 | 10 | Schruttke | Felix | m | 1989 | M20 | Team ultraSports | 0:43:21 | |
41 | 41 | 6 | Bock | Jens | m | 1966 | M45 | LC Oelsnitz / Erzgebir. | 0:43:28 | |
42 | 42 | 7 | Süß | René | m | 1981 | M30 | sportversorgung-suess | 0:43:30 | |
43 | 43 | 8 | Weber | Thomas | m | 1983 | M30 | USV Jena | 0:43:42 | |
44 | 44 | 7 | Glöckner | Ralf | m | 1968 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:43:45 | |
45 | 45 | 9 | Richter | Lars | m | 1980 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 0:43:53 | |
46 | 46 | 1 | Reichel | Hannes | m | 1951 | M60 | TSV 1872 Pobershau | 0:44:03 | |
47 | 47 | 4 | Lehmberg | Michael | m | 1962 | M50 | SV 1870 Großolbersdor. | 0:44:23 | |
48 | 48 | 8 | Böttcher | Uwe | m | 1968 | M45 | BS - Team | 0:44:34 | |
49 | 49 | 5 | Niedner | Lutz | m | 1961 | M50 | VSZ Sachsenring | 0:44:36 | |
50 | 50 | 6 | Heise | Tino | m | 1960 | M50 | Chemnitzer PSV | 0:44:37 | |
51 | 51 | 7 | Kaiser | Klaus | m | 1963 | M50 | TÜV SÜD-Team | 0:44:40 | |
52 | 52 | 1 | Mußmann | Heiner | m | 1956 | M55 | Chemnitzer PSV | 0:44:43 | |
53 | 53 | 9 | Korb | Thomas | m | 1966 | M45 | Chemnitz | 0:44:45 | |
55 | 54 | 10 | Oesen | Mike | m | 1965 | M45 | Chemnitz | 0:45:11 | |
56 | 55 | 8 | Beyer | Siegfried | m | 1963 | M50 | Burgstädter Laufverei. | 0:45:14 | |
57 | 56 | 11 | Gräbner | Thomas | m | 1967 | M45 | SCC Chemnitz | 0:45:17 | |
58 | 57 | 12 | Süß | Matthias | m | 1965 | M45 | Chemnitzer LV Megware | 0:45:19 | |
59 | 58 | 4 | Zill | Hendrik | m | 1976 | M35 | Chemnitz | 0:45:21 | |
60 | 59 | 5 | Berger | René | m | 1978 | M35 | Chemnitz | 0:45:32 | |
61 | 60 | 11 | Zschögner | Marian | m | 1985 | M20 | Chemnitz | 0:45:43 | |
62 | 61 | 12 | Wendritsch | Patrick | m | 1986 | M20 | Chemnitz | 0:45:43 | |
63 | 62 | 13 | Roscher | Frank | m | 1964 | M45 | SG Leipzig Nord | 0:45:58 | |
64 | 63 | 9 | Schmiedl | Mike | m | 1971 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:46:04 | |
65 | 64 | 2 | Miersch | Sven | m | 1996 | mU18 | Chemnitzer Eislaufclub | 0:46:06 | |
66 | 65 | 2 | Tautenhahn | Frank | m | 1955 | M55 | SG Adelsberg | 0:46:18 | |
67 | 66 | 2 | Heyer | Ulrich | m | 1953 | M60 | Chemnitz | 0:46:33 | |
68 | 67 | 14 | Glös | Michael | m | 1965 | M45 | Burgstädt | 0:46:36 | |
69 | 68 | 15 | Sprunk | Sven | m | 1966 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:46:41 | |
70 | 69 | 16 | Mallick | Marco | m | 1965 | M45 | Lichtenau | 0:46:47 | |
71 | 70 | 6 | Conrad | Jens | m | 1975 | M35 | Wintersportverein Grü. | 0:46:56 | |
72 | 71 | 7 | Metzger | Markus | m | 1978 | M35 | Perlodont Chemnitz | 0:47:08 | |
74 | 72 | 10 | Voggenreiter | Michael | m | 1981 | M30 | Chemnitz | 0:47:13 | |
75 | 73 | 9 | Degenkolb | Rico | m | 1963 | M50 | TV Endingen | 0:47:14 | |
76 | 74 | 17 | Feudel | René | m | 1967 | M45 | SSV Königshain-Wieder. | 0:47:17 | |
77 | 75 | 10 | Weißbach | Frank | m | 1969 | M40 | Chemnitz | 0:47:33 | |
78 | 76 | 13 | Bader | Willy | m | 1990 | M20 | Chemnitz | 0:47:40 | |
79 | 77 | 11 | Lindner | André | m | 1972 | M40 | Chemnitz | 0:47:48 | |
80 | 78 | 11 | Riedel | Tino | m | 1980 | M30 | Chemnitz | 0:47:55 | |
81 | 79 | 8 | Knoop | Andreas | m | 1978 | M35 | gelbestreifen | 0:47:55 | |
82 | 80 | 14 | Zeitel | Sebastian | m | 1988 | M20 | TG Stadtpark Chemnitz | 0:47:57 | |
83 | 81 | 10 | Mäßig | Jens | m | 1962 | M50 | Königshain-Wiederau | 0:48:05 | |
84 | 82 | 1 | Conrad | Helmut | m | 1947 | M65 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:48:08 | |
85 | 83 | 15 | Emmerling | Tobias | m | 1984 | M20 | TC Flöha-Plaue 2000 | 0:48:11 | |
86 | 84 | 12 | Grieshammer | Jan | m | 1980 | M30 | Chemnitz Lions Club | 0:48:18 | |
87 | 85 | 12 | Monti | Silvio | m | 1972 | M40 | VfB Fortuna Chemnitz | 0:48:20 | |
89 | 86 | 13 | Seger | Jan | m | 1971 | M40 | Team Lorenz | 0:48:28 | |
90 | 87 | 13 | Gruner | Falk | m | 1982 | M30 | Chemnitz | 0:48:32 | |
92 | 88 | 11 | Melzer | Uwe | m | 1963 | M50 | LG eins | 0:48:54 | |
93 | 89 | 18 | Hartrampf | Uwe | m | 1966 | M45 | Schwimm-Club Chemnitz . | 0:48:59 | |
94 | 90 | 14 | Ahner | Ralf | m | 1971 | M40 | Chemnitz | 0:49:03 | |
95 | 91 | 3 | Richter | Hans-Jürgen | m | 1954 | M55 | Einsiedel | 0:49:07 | |
96 | 92 | 15 | Wiedemann | Sven | m | 1970 | M40 | Läuferbund 90 Schwarz. | 0:49:09 | |
97 | 93 | 9 | Müller | Lars | m | 1977 | M35 | Chemnitzer PSV | 0:49:13 | |
99 | 94 | 12 | Ilsche | Lutz | m | 1960 | M50 | LC Oelsnitz / Erzgebir. | 0:49:26 | |
101 | 95 | 16 | Müller | Lorenz | m | 1986 | M20 | Chemnitz | 0:49:35 | |
102 | 96 | 16 | Kurzawa | Silvio | m | 1973 | M40 | Polizei Chemnitz | 0:49:43 | |
103 | 97 | 19 | Keller | Tilo | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 0:49:46 | |
104 | 98 | 10 | Michel | Matteo | m | 1978 | M35 | IBM Deutschland | 0:49:52 | |
105 | 99 | 17 | Heilmann | Danny | m | 1985 | M20 | TUS Falke Rußdorf | 0:50:06 | |
106 | 100 | 20 | Bergauer | Dirk | m | 1964 | M45 | LG eins | 0:50:07 | |
107 | 101 | 21 | Keller | Thomas | m | 1965 | M45 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:50:17 | |
108 | 102 | 22 | Leibelt | Stephan | m | 1968 | M45 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:50:18 | |
109 | 103 | 17 | Müller | Enrico | m | 1972 | M40 | Einsiedler Skiverein | 0:50:21 | |
110 | 104 | 11 | Talkenberger | Holger | m | 1974 | M35 | Chemnitz | 0:50:22 | |
111 | 105 | 3 | Bauta | Theo | m | 1997 | mU18 | Chemnitzer Eislaufclub | 0:50:27 | |
112 | 106 | 4 | Keller | Steffen | m | 1957 | M55 | LC Oelsnitz / Erzgebir. | 0:50:31 | |
114 | 107 | 5 | Schmitt | Bernd | m | 1955 | M55 | SG Adelsberg | 0:50:34 | |
116 | 108 | 18 | Lindner | Uwe | m | 1969 | M40 | Wüstenbrand | 0:50:41 | |
118 | 109 | 13 | Lori | Harto | m | 1962 | M50 | lUSG Ski | 0:50:52 | |
119 | 110 | 14 | Zimmermann | Peter | m | 1982 | M30 | Großenhain | 0:50:53 | |
120 | 111 | 14 | Weber | Jens | m | 1962 | M50 | Oberlungwitz | 0:50:58 | |
121 | 112 | 3 | Schulze | Reinhard | m | 1951 | M60 | Chemnitz | 0:51:02 | |
122 | 113 | 23 | Klier | Jens | m | 1964 | M45 | Chemnitz | 0:51:08 | |
123 | 114 | 18 | Köttnitz | Thomas | m | 1986 | M20 | Marschierender Jaguar | 0:51:21 | |
124 | 115 | 12 | Enger | Michael | m | 1974 | M35 | Chemnitz | 0:51:38 | |
125 | 116 | 2 | Mothes | Wolfgang | m | 1948 | M65 | SV Reumtengrün | 0:51:41 | |
126 | 117 | 24 | Maseberg | Carsten | m | 1964 | M45 | LG eins | 0:51:52 | |
127 | 118 | 4 | Mühler | Rainer | m | 1953 | M60 | Mittweida | 0:51:52 | |
129 | 119 | 15 | Thorand | Matthias | m | 1981 | M30 | Geithain | 0:52:13 | |
133 | 120 | 19 | Michalk | Tim | m | 1989 | M20 | TÜV SÜD-Team | 0:52:32 | |
134 | 121 | 25 | Franke | Thomas | m | 1964 | M45 | Röhrsdorf | 0:52:38 | |
135 | 122 | 13 | Naumann | Sven | m | 1974 | M35 | Chemnitz | 0:52:46 | |
136 | 123 | 1 | Glöckner | Wolfgang | m | 1940 | M70 | LV Limbach 2000 | 0:52:48 | |
137 | 124 | 6 | Schachoff | Frank | m | 1958 | M55 | LG eins | 0:52:55 | |
138 | 125 | 19 | Kunze | Tilo | m | 1970 | M40 | Chemnitz | 0:53:05 | |
139 | 126 | 15 | Kapust | Michael | m | 1963 | M50 | Chemnitz | 0:53:08 | |
140 | 127 | 14 | Jandik | Jens | m | 1974 | M35 | Chemnitz | 0:53:10 | |
141 | 128 | 26 | Welsch | Michael | m | 1967 | M45 | SG Sozialverwaltung Sa. | 0:53:11 | |
142 | 129 | 7 | Barthel | Andreas | m | 1958 | M55 | Chemnitz | 0:53:14 | |
143 | 130 | 8 | Köhler | Andreas | m | 1954 | M55 | Gymnastikverein Gablen. | 0:53:15 | |
144 | 131 | 27 | Freitäger | Udo | m | 1965 | M45 | LG eins | 0:53:20 | |
146 | 132 | 28 | Maier | Thomas | m | 1967 | M45 | Sonntagsläufer | 0:53:26 | |
147 | 133 | 29 | Römpler | Ingolf | m | 1967 | M45 | TV "Vater Jahn" Burgst. | 0:53:38 | |
148 | 134 | 15 | Seidel | Jens | m | 1976 | M35 | Fassathlon | 0:53:41 | |
149 | 135 | 16 | Kluth | Jürgen | m | 1961 | M50 | Taurasteiner | 0:53:44 | |
150 | 136 | 16 | Ranft | Sascha | m | 1975 | M35 | München | 0:53:48 | |
151 | 137 | 5 | Wüpper | Manfred | m | 1953 | M60 | TSC Synchron | 0:53:51 | |
152 | 138 | 20 | Thielemann | Simon | m | 1987 | M20 | Leipzig | 0:53:53 | |
153 | 139 | 20 | Wünsch | Haiko | m | 1970 | M40 | Chemnitz | 0:53:56 | |
154 | 140 | 21 | Beier | Lutz | m | 1972 | M40 | Chemnitz | 0:53:56 | |
156 | 141 | 17 | Windrich | Tino | m | 1963 | M50 | Schwimm-Club Chemnitz . | 0:54:00 | |
157 | 142 | 2 | Fankhänel | Werner | m | 1941 | M70 | LG Vogtland | 0:54:04 | |
163 | 143 | 16 | Kieselstein | Jens | m | 1980 | M30 | Chemnitz | 0:54:36 | |
164 | 144 | 30 | Jödicke | Ralph | m | 1968 | M45 | Lauf-KulTour | 0:55:01 | |
165 | 145 | 9 | Weiser | Thomas | m | 1958 | M55 | Schwimm-Club Chemnitz . | 0:55:05 | |
166 | 146 | 18 | Zahn | Gerald | m | 1961 | M50 | BS - Team | 0:55:11 | |
167 | 147 | 17 | Wolf | Karsten | m | 1977 | M35 | Chemnitz | 0:55:13 | |
168 | 148 | 19 | Uhlig | Steffen | m | 1962 | M50 | Kemtau | 0:55:15 | |
169 | 149 | 1 | Goldschmidt | Raoul | m | 1998 | mU16 | Laufschule Chemnitz | 0:55:18 | |
170 | 150 | 3 | Scherf | Klaus | m | 1947 | M65 | Chemnitz/Röhrsdorf | 0:55:27 | |
171 | 151 | 31 | Winderling | Olaf | m | 1965 | M45 | TÜV SÜD-Team | 0:55:34 | |
172 | 152 | 22 | Weise | Mario | m | 1970 | M40 | VfB Fortuna Chemnitz | 0:55:37 | |
173 | 153 | 32 | Müller | Olaf | m | 1967 | M45 | Niles-Simmons Chemnitz | 0:55:39 | |
174 | 154 | 10 | Thielemann | Günther | m | 1954 | M55 | Chemnitz | 0:55:52 | |
175 | 155 | 18 | Beck | Alexander | m | 1976 | M35 | SCC | 0:55:56 | |
176 | 156 | 6 | fehrmann | jürgen | m | 1950 | M60 | chemnitz | 0:55:58 | |
178 | 157 | 4 | Guld | Fred | m | 1944 | M65 | LG eins | 0:56:07 | |
180 | 158 | 19 | Zehl | Thomas | m | 1977 | M35 | Freiberg | 0:56:14 | |
182 | 159 | 17 | Wendel | Jens | m | 1979 | M30 | LV Limbach 2000 | 0:56:29 | |
183 | 160 | 33 | Fiedler | André | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 0:56:32 | |
185 | 161 | 20 | Seidenglanz | René | m | 1961 | M50 | Chemnitz | 0:57:01 | |
187 | 162 | 23 | Kostrov | Silko | m | 1973 | M40 | Motorradfreunde | 0:57:13 | |
190 | 163 | 11 | Präfke | Jörg | m | 1956 | M55 | MTB Totenstein Chemnit. | 0:57:22 | |
191 | 164 | 21 | Winter | René | m | 1984 | M20 | LC Oelsnitz / Erzgebir. | 0:57:37 | |
192 | 165 | 22 | Lorenz | Markus | m | 1985 | M20 | Oelsnitz / Erzg. | 0:57:42 | |
193 | 166 | 7 | Lorenz | Manfred | m | 1953 | M60 | Oelsnitz / Erzg. | 0:57:42 | |
194 | 167 | 34 | Kaden | Hendrik | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 0:58:33 | |
197 | 168 | 1 | Köhler | Harry | m | 1937 | M75 | Post SV Chemnitz | 0:58:41 | |
198 | 169 | 20 | Gertig | Timo | m | 1977 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:58:52 | |
199 | 170 | 12 | Schmidt | Jürgen | m | 1954 | M55 | Chemnitz | 0:59:01 | |
200 | 171 | 2 | Möckel | Rudolf | m | 1938 | M75 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:59:04 | |
201 | 172 | 21 | Busch | Olaf | m | 1961 | M50 | Chemnitzer PSC Budo | 0:59:05 | |
202 | 173 | 8 | Müller | Wolfgang | m | 1949 | M60 | SV Eiche Reichenbrand | 0:59:25 | |
204 | 174 | 35 | Voigt | Michael | m | 1966 | M45 | Chemnitz | 1:00:17 | |
205 | 175 | 22 | Thetmeyer | Ronald | m | 1961 | M50 | Röhrsdorf | 1:00:29 | |
206 | 176 | 18 | Nowick | Henry | m | 1980 | M30 | Chemnitz | 1:00:36 | |
207 | 177 | 19 | Heinig | Maik | m | 1980 | M30 | LV Limbach 2000 | 1:00:56 | |
208 | 178 | 36 | Wagner | Tilo | m | 1964 | M45 | Chemnitz | 1:01:05 | |
209 | 179 | 13 | Bätz | Christian | m | 1957 | M55 | Hartmannsdorf | 1:01:10 | |
211 | 180 | 23 | Köhler | Peter | m | 1962 | M50 | Laufschule Chemnitz | 1:01:15 | |
212 | 181 | 24 | Heinze | Jörg | m | 1962 | M50 | Laufschule Chemnitz | 1:01:16 | |
213 | 182 | 25 | Burkhardt | Thomas | m | 1960 | M50 | Chemnitz | 1:01:24 | |
216 | 183 | 23 | Ludwig | Dominique | m | 1987 | M20 | Dresden | 1:02:48 | |
217 | 184 | 3 | Hercht | Karl-Heinz | m | 1940 | M70 | Zschopau | 1:02:58 | |
220 | 185 | 5 | Oertel | Rainer | m | 1948 | M65 | Laufschule Chemnitz | 1:03:24 | |
221 | 186 | 37 | Heidrich | Andreas | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 1:04:06 | |
223 | 187 | 6 | Schubert | Bernd | m | 1944 | M65 | Schwimm-Club Chemnitz . | 1:04:45 | |
225 | 188 | 7 | Wachsmann | Jörg | m | 1946 | M65 | Rennschnecken Mittweid. | 1:05:17 | |
226 | 189 | 8 | Rümmler | Rolf | m | 1946 | M65 | SG Neukirchen / Erzg. | 1:05:24 | |
227 | 190 | 38 | Träger | Ralf | m | 1964 | M45 | LSV Langenberg | 1:05:48 | |
231 | 191 | 9 | Illgen | Wolfgang | m | 1949 | M60 | Döbeln | 1:06:47 | |
232 | 192 | 10 | Ranft | Uwe | m | 1950 | M60 | Chemnitz | 1:07:43 | |
237 | 193 | 24 | Schiller | Benjamin | m | 1988 | M20 | Dresden | 1:08:16 | |
238 | 194 | 24 | Laube | Stefan | m | 1973 | M40 | Laufkultour Chemnitz | 1:08:38 | |
239 | 195 | 4 | Bondzio | Horst | m | 1939 | M70 | Chemnitz | 1:09:57 | |
241 | 196 | 25 | Morgenstern | Frank | m | 1984 | M20 | Frankenberg | 1:10:53 | |
weiblich | ||||||||||
54 | 1 | 1 | Schmidt | Cathleen | w | 1986 | W20 | Chemnitzer LV Megware | 0:44:54 | |
73 | 2 | 1 | Ehnert | Jenny | w | 1994 | wU20 | TSV 1872 Pobershau | 0:47:12 | |
88 | 3 | 1 | Gasch | Janine | w | 1981 | W30 | Chemnitzer LV Megware | 0:48:25 | |
91 | 4 | 1 | Türke | Christiane | w | 1976 | W35 | SG Adelsberg | 0:48:52 | |
98 | 5 | 1 | Kunz / Thiele | Simone | w | 1965 | W45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:49:22 | |
100 | 6 | 2 | Grünke | Sonja | w | 1964 | W45 | LKG St. Annen Annaberg | 0:49:33 | |
113 | 7 | 2 | Opitz | Annett | w | 1977 | W35 | Chemnitz | 0:50:32 | |
115 | 8 | 1 | Güttler | Ines | w | 1971 | W40 | LV Limbach 2000 | 0:50:40 | |
117 | 9 | 2 | Lindner | Dorit | w | 1972 | W40 | Wüstenbrand | 0:50:41 | |
128 | 10 | 1 | Halfter | Sybille | w | 1957 | W55 | SG Adelsberg | 0:52:08 | |
130 | 11 | 1 | Gross | Kathrin | w | 1963 | W50 | SG BMF 07 | 0:52:16 | |
131 | 12 | 2 | Stricker | Nadine | w | 1995 | wU20 | LV 90 Erzgebirge | 0:52:19 | |
132 | 13 | 2 | Heyer | Ina | w | 1980 | W30 | Chemnitz | 0:52:24 | |
145 | 14 | 3 | Schramm | Yvonne | w | 1975 | W35 | Chemnitzer LV Megware | 0:53:24 | |
155 | 15 | 3 | Möbius | Kerstin | w | 1965 | W45 | Oederan | 0:53:58 | |
158 | 16 | 2 | Weigel | Ursula | w | 1956 | W55 | LG Thalheim | 0:54:10 | |
159 | 17 | 1 | Bauta | Anni | w | 1999 | wU16 | Chemnitz | 0:54:13 | |
160 | 18 | 1 | Liebscher | Aline | w | 1997 | wU18 | Chemnitzer Eislaufclub | 0:54:16 | |
161 | 19 | 4 | Langer | Birgit | w | 1965 | W45 | Oberlungwitz | 0:54:18 | |
162 | 20 | 5 | Rehn | Steffi | w | 1968 | W45 | SG 53 Niederlichtenau | 0:54:30 | |
177 | 21 | 3 | Rempel | Sylvia | w | 1969 | W40 | Chemnitz | 0:55:59 | |
179 | 22 | 6 | Voigt | Katja | w | 1964 | W45 | Sonntagsläufer | 0:56:11 | |
181 | 23 | 3 | Silabetzschky-V. | Gabriele | w | 1957 | W55 | WSG Schwarzenberg-Wild. | 0:56:22 | |
184 | 24 | 2 | Urban | Barbara | w | 1963 | W50 | VS-Röthenbach | 0:56:57 | |
186 | 25 | 7 | Riehs | Angela | w | 1968 | W45 | LG Thalheim / Erzgebir. | 0:57:05 | |
188 | 26 | 2 | Präfke | Christiane | w | 1984 | W20 | Jena | 0:57:16 | |
189 | 27 | 4 | Bohring | Ulrike | w | 1975 | W35 | OSSV Kamenz | 0:57:17 | |
195 | 28 | 3 | Rother | Anne | w | 1982 | W30 | CPSC Budo Chemnitz | 0:58:35 | |
196 | 29 | 4 | Mühler | Viola | w | 1957 | W55 | Mittweida | 0:58:39 | |
203 | 30 | 5 | Kusche | Ramona | w | 1974 | W35 | Hainichen | 0:59:39 | |
210 | 31 | 6 | Thorand | Christiane | w | 1978 | W35 | Bad Lausick | 1:01:13 | |
214 | 32 | 3 | Weikert | Sabine | w | 1963 | W50 | PSV Altenhain | 1:01:27 | |
215 | 33 | 7 | Mädler | Katrin | w | 1974 | W35 | Laufschule Chemnitz | 1:01:58 | |
218 | 34 | 4 | Fichtelmann | Susan | w | 1982 | W30 | Chemnitzer Eislaufclub | 1:03:11 | |
219 | 35 | 5 | Lawless | Celestine | w | 1979 | W30 | Chemnitzer Eislaufclub | 1:03:11 | |
222 | 36 | 6 | mai | claudia | w | 1981 | W30 | flöha | 1:04:09 | |
224 | 37 | 4 | Baldauf | Kerstin | w | 1972 | W40 | 1. Annaberger SV | 1:05:02 | |
228 | 38 | 8 | Adam | Cornelia | w | 1977 | W35 | Chemnitz | 1:05:53 | |
229 | 39 | 5 | Uhlig | Katrin | w | 1969 | W40 | Chemnitz | 1:05:56 | |
230 | 40 | 6 | Schwemmer | Mandy | w | 1973 | W40 | SG Aufbau Chemnitz | 1:05:59 | |
233 | 41 | 2 | Geiler | Loreen | w | 1998 | wU16 | Chemnitzer Eislaufclub | 1:07:51 | |
234 | 42 | 2 | Sailer | Marisa | w | 1997 | wU18 | Chemnitzer Eislaufclub | 1:07:51 | |
235 | 43 | 3 | Ranft | Jenny | w | 1984 | W20 | München | 1:08:10 | |
236 | 44 | 4 | Schiller | Anita | w | 1987 | W20 | Dresden | 1:08:16 | |
240 | 45 | 1 | Fankhänel | Christiane | w | 1947 | W65 | LG Vogtland | 1:10:31 | |
242 | 46 | 5 | Lange | Marie | w | 1986 | W20 | Chemnitz | 1:10:56 | |
Orig. - entspricht der vor 1991 jeweils gültigen Altersklasseneinteilungen | ||||||||||
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@kuechwaldlauf.de senden! |
||||||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |