Ergebnisse - 21. Küchwaldlauf - 27.04.2003 | ||||||||||
Urkundendruck ist ab Veranstaltung 1997 möglich! Klick auf Platzierung m/w oder Ak! | ||||||||||
Sortiert nach Geschlecht, aufsteigend | ||||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Orig. | Verein | Zeit |
10 km Lauf Strecke | ||||||||||
männlich | ||||||||||
1 | 1 | 1 | Uhlig | Oliver | m | 1977 | M20 | Chemnitzer PSV | 0:32:55 | |
2 | 2 | 1 | Flade | Armin | m | 1967 | M35 | Chemnitzer LV Megware | 0:33:14 | |
3 | 3 | 2 | Haß | Erik | m | 1982 | M20 | SV Vorwärts Zwickau | 0:33:54 | |
4 | 4 | 1 | Lindner | Benjamin | m | 1984 | mU20 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:34:30 | |
5 | 5 | 3 | Kämpf | Michael | m | 1976 | M20 | SG Adelsberg | 0:34:48 | |
6 | 6 | 1 | Kolbe | Kai-Uwe | m | 1970 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 0:35:32 | |
7 | 7 | 4 | Haß | Lars | m | 1975 | M20 | SV Vorwärts Zwickau | 0:36:08 | |
8 | 8 | 2 | Thoß | Hendrik | m | 1969 | M30 | TRI Team Chemnitz | 0:36:35 | |
9 | 9 | 1 | Döge | Lothar | m | 1950 | M50 | LG Offenburg | 0:36:53 | |
10 | 10 | 5 | Hirth | Max | m | 1982 | M20 | VSC Klingenthal | 0:36:53 | |
11 | 11 | 3 | Singer | André | m | 1970 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 0:36:58 | |
12 | 12 | 2 | Klimanek | Tilo | m | 1964 | M35 | Seesport Limbach-Oberf. | 0:37:26 | |
13 | 13 | 4 | Dresig | Friedmar | m | 1970 | M30 | Post SV Chemnitz | 0:37:36 | |
14 | 14 | 6 | Richter | Lars | m | 1980 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 0:37:44 | |
15 | 15 | 3 | Vießmann | Frank | m | 1965 | M35 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:38:01 | |
16 | 16 | 5 | Langner | René | m | 1973 | M30 | PSV Hohenstein-Ernstth. | 0:38:14 | |
17 | 17 | 4 | Keinert | Heiko | m | 1967 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:38:16 | |
18 | 18 | 6 | Petzsch | Axel | m | 1969 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 0:38:22 | |
19 | 19 | 1 | Riechert | Michael | m | 1959 | M40 | Chemnitzer PSV | 0:38:23 | |
20 | 20 | 1 | Resch | Joachim | m | 1954 | M45 | TSV Elektronik Gornsdo. | 0:38:26 | |
21 | 21 | 2 | Lasch | Wolfram | m | 1961 | M40 | Chemnitzer LV Megware | 0:38:29 | |
22 | 22 | 2 | Janke | Steffen | m | 1954 | M45 | LV Mülsen St. Jakob | 0:38:57 | |
23 | 23 | 2 | Reichel | Hannes | m | 1951 | M50 | Pulsschlag Erzgebirge | 0:39:05 | |
24 | 24 | 1 | Freitag | Maik | m | 1986 | mU18 | LV Mülsen St. Jakob | 0:39:12 | |
25 | 25 | 1 | Schreiber | Bernd | m | 1988 | mU16 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:39:17 | |
26 | 26 | 5 | Vogel | Andreas | m | 1965 | M35 | Chemnitz | 0:39:19 | |
27 | 27 | 6 | Winkler | Thomas | m | 1966 | M35 | Seesport Limbach-Oberf. | 0:39:20 | |
28 | 28 | 7 | Doering | Jan | m | 1980 | M20 | Mittweida | 0:39:23 | |
29 | 29 | 7 | Glöckner | Ralf | m | 1968 | M35 | Seesport Limbach-Oberf. | 0:39:24 | |
31 | 30 | 3 | Fritzsche | Michael | m | 1958 | M45 | Chemnitzer PSV | 0:39:47 | |
32 | 31 | 7 | Herrmann | Steffen | m | 1969 | M30 | SG Chemie Zeitz | 0:40:00 | |
33 | 32 | 4 | Stempel | Frank | m | 1955 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:40:06 | |
34 | 33 | 3 | Bräu | Jürgen | m | 1960 | M40 | FSV Meuselwitz | 0:40:11 | |
35 | 34 | 2 | Herold | Tim | m | 1986 | mU18 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:40:14 | |
36 | 35 | 8 | Rasche | Stefan | m | 1978 | M20 | Chemnitz | 0:40:14 | |
37 | 36 | 5 | Seidel | Gunter | m | 1956 | M45 | LATV Plauen | 0:40:19 | |
38 | 37 | 8 | Sprunk | Sven | m | 1966 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:40:20 | |
39 | 38 | 3 | Ohrt | Harald | m | 1952 | M50 | Chemnitzer PSV | 0:40:22 | |
40 | 39 | 6 | Krain | Gerhard | m | 1954 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:40:28 | |
41 | 40 | 3 | Schlesier | Frieder | m | 1987 | mU18 | LSV Großhartmannsdorf | 0:40:29 | |
42 | 41 | 4 | Scheibner | Peter | m | 1959 | M40 | SG Adelsberg | 0:40:31 | |
44 | 42 | 8 | Schanze | Hagen | m | 1970 | M30 | Reiseland Chemnitz | 0:40:37 | |
45 | 43 | 9 | Ostwald | Uwe | m | 1966 | M35 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:40:42 | |
46 | 44 | 10 | Schwanitz | Robby | m | 1965 | M35 | Energy-Fitness-Studio | 0:40:43 | |
47 | 45 | 4 | Weis | Michael | m | 1951 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:40:44 | |
48 | 46 | 5 | Sehm | Andreas | m | 1959 | M40 | Chemnitzer PSV | 0:40:57 | |
49 | 47 | 9 | Gropp | Robert | m | 1983 | M20 | Chemnitz | 0:40:58 | |
50 | 48 | 10 | Kraus | Alexander | m | 1982 | M20 | SV Eppendorf | 0:41:00 | |
51 | 49 | 6 | Helbig | Tilo | m | 1959 | M40 | Chemnitz | 0:41:04 | |
52 | 50 | 1 | Piechotta | Bernd | m | 1946 | M55 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:05 | |
53 | 51 | 11 | Kuntz | Matthias | m | 1983 | M20 | Kändler | 0:41:08 | |
54 | 52 | 1 | Helbig | Wolfgang | m | 1938 | M65 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:12 | |
55 | 53 | 12 | Würfel | Philipp | m | 1981 | M20 | LSV Großhartmannsdorf | 0:41:17 | |
56 | 54 | 7 | Schubert | Jörg | m | 1955 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:18 | |
57 | 55 | 7 | Melzer | Uwe | m | 1963 | M40 | Chemnitz | 0:41:20 | |
58 | 56 | 11 | Gottschall | Ullrich | m | 1964 | M35 | Post SV Chemnitz | 0:41:32 | |
59 | 57 | 2 | Sieber | Wolfgang | m | 1948 | M55 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:41:38 | |
60 | 58 | 1 | Endler | Werner | m | 1941 | M60 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:40 | |
61 | 59 | 8 | Winkler | Steffen | m | 1958 | M45 | Lichtenau | 0:41:42 | |
62 | 60 | 13 | Gasch | Gunter | m | 1981 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:41:45 | |
63 | 61 | 8 | Niedner | Lutz | m | 1961 | M40 | VSZ Sachsenring | 0:41:50 | |
64 | 62 | 2 | Lorenz | Eric | m | 1988 | mU16 | SG Adelsberg | 0:41:50 | |
65 | 63 | 9 | Rüdiger | Sven | m | 1969 | M30 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:51 | |
66 | 64 | 5 | Heyer | Ulrich | m | 1953 | M50 | Chemnitz | 0:41:53 | |
67 | 65 | 12 | Wewetzer | Sven | m | 1966 | M35 | Förderverein Flöha | 0:42:08 | |
68 | 66 | 2 | Knorr | Joachim | m | 1940 | M60 | SV Vorwärts Zwickau | 0:42:11 | |
69 | 67 | 14 | Websky | Tino | m | 1976 | M20 | Chemnitz | 0:42:13 | |
70 | 68 | 15 | Müller | Lars | m | 1977 | M20 | Chemnitzer PSV | 0:42:16 | |
72 | 69 | 4 | Breßler | Alexander | m | 1986 | mU18 | Chemnitz | 0:42:24 | |
73 | 70 | 13 | Wieland | Frank | m | 1967 | M35 | Chemnitz | 0:42:26 | |
74 | 71 | 16 | Rudert | Mario | m | 1975 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 0:42:29 | |
75 | 72 | 9 | Grünke | Michael | m | 1960 | M40 | ASV Annaberg | 0:42:31 | |
76 | 73 | 14 | Spillecke | Jörg | m | 1967 | M35 | Grüna | 0:42:32 | |
77 | 74 | 6 | Hildebrand | Volkmar | m | 1952 | M50 | Opel Annaberg | 0:42:41 | |
78 | 75 | 9 | Fiedler | Rainer | m | 1955 | M45 | SV Grün-Weiß Niederw. | 0:42:42 | |
79 | 76 | 17 | Petzold | Sören | m | 1976 | M20 | Stolpergruppe Chemnitz | 0:42:45 | |
80 | 77 | 3 | Schönherr | Reinhard | m | 1940 | M60 | Chemnitz | 0:42:49 | |
81 | 78 | 15 | Richter | Ronald | m | 1966 | M35 | Chemnitz | 0:42:55 | |
82 | 79 | 2 | Gasch | Michael | m | 1984 | mU20 | LV Limbach 2000 | 0:43:02 | |
83 | 80 | 18 | Kaufmann | Steffen | m | 1982 | M20 | LG Aue | 0:43:04 | |
84 | 81 | 10 | Klemm | Thomas | m | 1957 | M45 | Niederfrohna | 0:43:04 | |
85 | 82 | 11 | Schneider | Jörg | m | 1958 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:43:07 | |
86 | 83 | 16 | Glös | Michael | m | 1965 | M35 | Burgstädt | 0:43:08 | |
87 | 84 | 17 | Fischer | Gert | m | 1967 | M35 | SG Adelsberg | 0:43:10 | |
88 | 85 | 18 | Richter | Frank | m | 1964 | M35 | Chemnitzer PSV | 0:43:11 | |
89 | 86 | 19 | Boier | René | m | 1965 | M35 | Frankenberg | 0:43:11 | |
90 | 87 | 12 | Fischer | Stefan | m | 1958 | M45 | SG Adelsberg | 0:43:19 | |
91 | 88 | 10 | Grindemann | Jörg | m | 1962 | M40 | SV Sachsen 90 Werdau | 0:43:25 | |
92 | 89 | 10 | Hoffmann | Lutz | m | 1971 | M30 | SG Adelsberg | 0:43:27 | |
93 | 90 | 11 | Morgner | Dieter | m | 1959 | M40 | Chemnitz | 0:43:28 | |
94 | 91 | 20 | Gotzler | André | m | 1968 | M35 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:43:30 | |
95 | 92 | 3 | Rappe | Fritz | m | 1945 | M55 | TSV Flöha 1848 | 0:43:33 | |
96 | 93 | 4 | Conrad | Helmut | m | 1947 | M55 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:43:37 | |
97 | 94 | 21 | Pfeil | Matthias | m | 1964 | M35 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:43:39 | |
98 | 95 | 22 | Thieme | Jens | m | 1964 | M35 | Chemnitz | 0:43:40 | |
99 | 96 | 12 | Schumann | Göran | m | 1963 | M40 | SG Adelsberg | 0:43:55 | |
100 | 97 | 23 | Fritzsch | Jens | m | 1968 | M35 | Stollberg | 0:44:05 | |
101 | 98 | 11 | Gläser | Steffen | m | 1970 | M30 | Chemnitz | 0:44:08 | |
102 | 99 | 7 | Wagner | Klaus | m | 1950 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:44:13 | |
103 | 100 | 13 | Jentzsch | Jörg | m | 1957 | M45 | MPA Chemnitz | 0:44:16 | |
104 | 101 | 24 | Fiedler | Thomas | m | 1964 | M35 | Chemnitz | 0:44:16 | |
105 | 102 | 13 | Beer | Jörg | m | 1959 | M40 | TSV Flöha 1848 | 0:44:18 | |
107 | 103 | 5 | Bürger | Thomas | m | 1987 | mU18 | SG Adelsberg | 0:44:35 | |
108 | 104 | 14 | Güttler | Hans-Joachim | m | 1963 | M40 | LV Limbach 2000 | 0:44:37 | |
109 | 105 | 19 | Fischer | Frank | m | 1979 | M20 | SSV Rottluff | 0:44:39 | |
110 | 106 | 25 | Uhlig | Axel | m | 1965 | M35 | Seesport Limbach-Oberf. | 0:44:48 | |
111 | 107 | 26 | Borrmann | Jens | m | 1964 | M35 | RV Sturmvogel München | 0:44:50 | |
112 | 108 | 2 | Köhler | Harry | m | 1937 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:44:51 | |
113 | 109 | 15 | Demmler | Siggi | m | 1960 | M40 | Chemnitz | 0:44:56 | |
114 | 110 | 8 | Groß | Dietmar | m | 1951 | M50 | LV Limbach 2000 | 0:44:58 | |
115 | 111 | 4 | Eifert | Reiner | m | 1943 | M60 | Chemnitz | 0:44:59 | |
116 | 112 | 9 | Bihra | Frank | m | 1950 | M50 | Post SV Chemnitz | 0:45:10 | |
117 | 113 | 16 | Ebert | Jürgen | m | 1960 | M40 | SG Erdmannsdorf | 0:45:12 | |
118 | 114 | 20 | Quinger | Sven | m | 1977 | M20 | Chemnitz | 0:45:14 | |
119 | 115 | 14 | Kuntz | Christoph | m | 1956 | M45 | Kändler | 0:45:25 | |
120 | 116 | 10 | Pfeifer | Christian | m | 1952 | M50 | Chemnitz | 0:45:32 | |
122 | 117 | 15 | Miegel | Bernd | m | 1958 | M45 | Chemnitz | 0:45:58 | |
123 | 118 | 11 | Grundmann | Lothar | m | 1950 | M50 | SV Vorwärts Zwickau | 0:45:59 | |
124 | 119 | 16 | Zimmer | Volkmar | m | 1958 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:45:59 | |
125 | 120 | 17 | Köhler | Andreas | m | 1954 | M45 | Chemnitz | 0:46:00 | |
126 | 121 | 21 | Tiedt | Benjamin | m | 1980 | M20 | Chemnitz | 0:46:02 | |
128 | 122 | 5 | Glöckner | Wolfgang | m | 1940 | M60 | LV Limbach 2000 | 0:46:12 | |
129 | 123 | 12 | Matthes | Jörg | m | 1970 | M30 | TV "Vater Jahn" Burgst. | 0:46:19 | |
130 | 124 | 12 | Claus | Rainer | m | 1949 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:46:20 | |
131 | 125 | 13 | Rupsch | Gunnar | m | 1972 | M30 | USG Chemnitz | 0:46:21 | |
132 | 126 | 17 | Weise | Jens | m | 1960 | M40 | Chemnitz | 0:46:25 | |
133 | 127 | 3 | Seidenglanz | Tony | m | 1989 | mU16 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:46:29 | |
134 | 128 | 18 | Scheffler | Lutz | m | 1960 | M40 | Chemnitzer LV Megware | 0:46:31 | |
135 | 129 | 5 | Zimmermann | Günter | m | 1946 | M55 | LSV Großhartmannsdorf | 0:46:33 | |
137 | 130 | 14 | Helfricht | Sven | m | 1973 | M30 | Frankenberg | 0:46:44 | |
138 | 131 | 18 | Voigt | Lutz | m | 1954 | M45 | Mittweida | 0:46:54 | |
139 | 132 | 4 | Lienert | Silvio | m | 1989 | mU16 | LV Limbach 2000 | 0:46:57 | |
140 | 133 | 3 | Lasch | Tommy | m | 1985 | mU20 | Chemnitz | 0:47:05 | |
141 | 134 | 6 | Nauber | Werner | m | 1941 | M60 | TSV Cunersdorf 1888 | 0:47:12 | |
142 | 135 | 22 | Heinig | Maik | m | 1980 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:47:13 | |
144 | 136 | 19 | Leonhardt | Thomas | m | 1963 | M40 | Autoglas-Team Chemnitz | 0:47:33 | |
145 | 137 | 19 | Präfke | Jörg | m | 1956 | M45 | MTB Totenstein Chemnit. | 0:47:34 | |
146 | 138 | 13 | Kempe | Roland | m | 1949 | M50 | Chemnitz | 0:47:46 | |
147 | 139 | 27 | Mallick | Marco | m | 1965 | M35 | Chemnitz | 0:47:52 | |
148 | 140 | 23 | Horn | Alexander | m | 1976 | M20 | Stolpergruppe Chemnitz | 0:47:57 | |
149 | 141 | 20 | Mertz | Matthias | m | 1959 | M40 | Chemnitz | 0:48:01 | |
150 | 142 | 24 | Bottcher | Frank | m | 1981 | M20 | Thalheim | 0:48:03 | |
151 | 143 | 28 | Schlorke | Thomas | m | 1964 | M35 | Chemnitz | 0:48:06 | |
152 | 144 | 21 | Lorenz | Stephan | m | 1961 | M40 | Schwimm-Club Chemnitz . | 0:48:09 | |
153 | 145 | 22 | Arnold | Michael | m | 1961 | M40 | Chemnitz | 0:48:12 | |
154 | 146 | 6 | Wachsmann | Jörg | m | 1946 | M55 | TSV Fortschritt Mittwe. | 0:48:16 | |
155 | 147 | 23 | Lindner | Steffen | m | 1961 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:48:17 | |
157 | 148 | 15 | Hoyer | Thomas | m | 1973 | M30 | Frankenberg | 0:48:19 | |
158 | 149 | 7 | Stark | Bernd | m | 1944 | M55 | Chemnitz | 0:48:24 | |
160 | 150 | 24 | Schindler | Gerald | m | 1959 | M40 | Flöha | 0:48:29 | |
161 | 151 | 25 | Sack | Daniel | m | 1978 | M20 | Chemnitz | 0:48:40 | |
162 | 152 | 5 | Polster | Florian | m | 1990 | mU16 | TSV Einheit Süd Chemn. | 0:48:43 | |
163 | 153 | 29 | Wolf | Ronny | m | 1967 | M35 | Stock-Team | 0:48:51 | |
165 | 154 | 16 | Brochinski | René | m | 1971 | M30 | Chemnitz | 0:48:56 | |
166 | 155 | 14 | Gahut | Dieter | m | 1952 | M50 | TSV 1888 Falkenau | 0:49:00 | |
168 | 156 | 3 | Gottschall | Manfred | m | 1937 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:49:11 | |
170 | 157 | 25 | Claus | Uwe | m | 1960 | M40 | Großolbersdorf | 0:49:13 | |
171 | 158 | 30 | Groschopp | Michael | m | 1966 | M35 | Ehrenfriedersdorf | 0:49:22 | |
172 | 159 | 15 | Müller | Wolfgang | m | 1949 | M50 | SV Eiche Reichenbrand | 0:49:30 | |
173 | 160 | 31 | Tauscher | Ralf | m | 1964 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:49:33 | |
174 | 161 | 7 | Kreschnak | Klaus | m | 1942 | M60 | LTV KK Reichenbrand | 0:49:33 | |
176 | 162 | 6 | Gasch | Andreas | m | 1987 | mU18 | LV Limbach 2000 | 0:49:39 | |
177 | 163 | 8 | Kleinsteuber | Alfred | m | 1944 | M55 | VTMS Chemnitz | 0:49:52 | |
178 | 164 | 4 | Lasch | Marco | m | 1985 | mU20 | Chemnitz | 0:49:55 | |
179 | 165 | 6 | Borrmann | Felix | m | 1989 | mU16 | RV Sturmvogel München | 0:50:22 | |
180 | 166 | 26 | Benndorf | Daniel | m | 1981 | M20 | Burkhardtsdorf | 0:50:24 | |
181 | 167 | 32 | Michalke | Hagen | m | 1964 | M35 | Volleyball Helbersdorf | 0:50:26 | |
182 | 168 | 4 | Roß | Ulrich | m | 1938 | M65 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:50:33 | |
183 | 169 | 27 | Seitz | Marco | m | 1974 | M20 | Plauen | 0:50:44 | |
184 | 170 | 26 | Fernandez | Mauritzio | m | 1962 | M40 | CHILE | 0:50:44 | |
185 | 171 | 33 | Müller | Andreas | m | 1964 | M35 | Chemnitz | 0:50:50 | |
186 | 172 | 28 | Jentzsch | Marco | m | 1983 | M20 | MPA Chemnitz | 0:51:06 | |
187 | 173 | 8 | Richter | Harald | m | 1940 | M60 | Chemnitz | 0:51:06 | |
188 | 174 | 7 | Polster | Sebastian | m | 1988 | mU16 | Chemnitz | 0:51:33 | |
190 | 175 | 5 | Jensch | Josef | m | 1937 | M65 | VfB Chemnitz | 0:51:57 | |
192 | 176 | 20 | Findeisen | Andreas | m | 1956 | M45 | Chemnitz | 0:52:10 | |
193 | 177 | 16 | Bergmann | Peter | m | 1950 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:52:23 | |
197 | 178 | 27 | Karnath | Andreas | m | 1961 | M40 | Chemnitz | 0:53:21 | |
198 | 179 | 34 | Leonhardt | Jens | m | 1964 | M35 | ESV Lok Freiberg | 0:53:36 | |
199 | 180 | 9 | Pickert | Jürgen | m | 1939 | M60 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:54:05 | |
200 | 181 | 29 | Arnold | Tobias | m | 1982 | M20 | TSV IFA Chemnitz | 0:54:14 | |
201 | 182 | 28 | Fuß | Michael | m | 1960 | M40 | Plauen | 0:54:14 | |
203 | 183 | 17 | Hofmann | Reinhard | m | 1952 | M50 | Oberlungwitzer SV | 0:54:27 | |
205 | 184 | 29 | Seidenglanz | René | m | 1961 | M40 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:54:30 | |
206 | 185 | 30 | Fischer | Uwe | m | 1977 | M20 | Chemnitz | 0:54:34 | |
207 | 186 | 31 | Riß | Christian | m | 1977 | M20 | Chemnitz | 0:54:34 | |
211 | 187 | 30 | Lasch | Olaf | m | 1962 | M40 | Chemnitz | 0:55:33 | |
215 | 188 | 10 | Wollmann | Bernd | m | 1940 | M60 | Post SV Chemnitz | 0:56:03 | |
220 | 189 | 11 | Schubert | Wolfgang | m | 1940 | M60 | SSV Textima Chemnitz | 0:56:26 | |
221 | 190 | 12 | Bondzio | Horst | m | 1939 | M60 | Chemnitz | 0:56:51 | |
222 | 191 | 18 | Elsner | Holg | m | 1953 | M50 | Chemnitz | 0:57:11 | |
223 | 192 | 35 | Altmann | Conrad | m | 1965 | M35 | SKSV Mittweida | 0:57:37 | |
226 | 193 | 13 | Fleischer | Claus | m | 1941 | M60 | Chemnitz | 0:58:01 | |
227 | 194 | 6 | Maschner | Wolfgang | m | 1936 | M65 | Chemnitz | 0:58:28 | |
229 | 195 | 31 | Werner | Wolfgang | m | 1959 | M40 | GEK Chemnitz | 0:58:46 | |
230 | 196 | 19 | Heinrich | Bernd | m | 1953 | M50 | Chemnitz | 0:59:21 | |
231 | 197 | 1 | Philipp | Wolfgang | m | 1929 | M70 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:59:24 | |
235 | 198 | 17 | Müller | Markus | m | 1970 | M30 | Chemnitz | 1:01:13 | |
236 | 199 | 1 | Prüfer | Fritz | m | 1926 | M75 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:10:11 | |
weiblich | ||||||||||
30 | 1 | 1 | Semjonowa | Tanja | w | 1960 | W40 | Leipzig | 0:39:25 | |
43 | 2 | 1 | Grünke | Sonja | w | 1964 | W35 | ASV Annaberg | 0:40:34 | |
71 | 3 | 1 | Hollstein | Tina | w | 1985 | wU20 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:42:19 | |
106 | 4 | 1 | Resch | Patrizia | w | 1975 | W20 | Siebenlehn | 0:44:33 | |
121 | 5 | 2 | Parthum | Heike | w | 1966 | W35 | LV Limbach 2000 | 0:45:49 | |
127 | 6 | 3 | Meyer | Heike | w | 1967 | W35 | LV Limbach 2000 | 0:46:11 | |
136 | 7 | 4 | Lorenz | Marion | w | 1967 | W35 | Chemnitzer LV Megware | 0:46:35 | |
143 | 8 | 2 | Resch | Ria | w | 1985 | wU20 | SG Adelsberg | 0:47:22 | |
156 | 9 | 1 | Wunderlich | Dagmar | w | 1956 | W45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:48:17 | |
159 | 10 | 2 | Seidenglanz | Nadine | w | 1983 | W20 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:48:25 | |
164 | 11 | 1 | Gläßer | Peggy | w | 1971 | W30 | Chemnitz | 0:48:56 | |
167 | 12 | 2 | Stempel | Kerstin | w | 1962 | W40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:49:03 | |
169 | 13 | 2 | Wollenberg | Daniela | w | 1970 | W30 | FS Neufl | 0:49:11 | |
175 | 14 | 1 | Claus | Nora | w | 1986 | wU18 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:49:37 | |
189 | 15 | 5 | Albrecht | Katrin | w | 1965 | W35 | Dresdner Laufsportlade. | 0:51:43 | |
191 | 16 | 3 | Heyer | Ina | w | 1980 | W20 | Chemnitz | 0:52:01 | |
194 | 17 | 6 | Tiedt | Anke | w | 1966 | W35 | Chemnitz | 0:52:31 | |
195 | 18 | 3 | Pistorius-Harze. | Marlies | w | 1970 | W30 | Pulsschlag Erzgebirge | 0:52:38 | |
196 | 19 | 4 | Wewetzer | Katrin | w | 1970 | W30 | Förderverein Flöha | 0:52:52 | |
202 | 20 | 1 | Lorenz | Jessica | w | 1989 | wU16 | LV 90 Thum | 0:54:16 | |
204 | 21 | 3 | Seidenglanz | Ute | w | 1961 | W40 | SG Adelsberg | 0:54:28 | |
208 | 22 | 2 | Ebert | Christiane | w | 1987 | wU18 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:54:50 | |
209 | 23 | 4 | Weise | Denise | w | 1983 | W20 | Chemnitz | 0:55:22 | |
210 | 24 | 4 | Schulze | Uta | w | 1959 | W40 | SG Adelsberg | 0:55:31 | |
212 | 25 | 1 | Vieweg | Gerda | w | 1951 | W50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:55:45 | |
213 | 26 | 5 | Lasch | Simone | w | 1963 | W40 | Chemnitzer LV Megware | 0:55:47 | |
214 | 27 | 5 | Lippert | Antje | w | 1971 | W30 | Chemnitz | 0:55:56 | |
216 | 28 | 2 | Claus | Annerose | w | 1956 | W45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:56:03 | |
217 | 29 | 5 | Steddin | Mandy | w | 1975 | W20 | Chemnitz | 0:56:04 | |
218 | 30 | 6 | Vetter | Stephanie | w | 1979 | W20 | Krostitz | 0:56:04 | |
219 | 31 | 6 | Czabok | Steffi | w | 1972 | W30 | Chemnitz | 0:56:04 | |
224 | 32 | 6 | Lindner | Carmen | w | 1963 | W40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:57:46 | |
225 | 33 | 1 | Ackermann | Erika | w | 1942 | W60 | Chemnitz | 0:57:52 | |
228 | 34 | 7 | Karnath | Heike | w | 1961 | W40 | Chemnitz | 0:58:36 | |
232 | 35 | 7 | Fischer | Grit | w | 1978 | W20 | Chemnitzer PSV | 0:59:54 | |
233 | 36 | 8 | Klaus | Andrea | w | 1975 | W20 | Chemnitz | 1:00:55 | |
234 | 37 | 9 | Döge | Carola | w | 1975 | W20 | Leipzig | 1:01:12 | |
Orig. - entspricht der vor 1991 jeweils gültigen Altersklasseneinteilungen | ||||||||||
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@kuechwaldlauf.de senden! |
||||||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |