Ergebnisse - 20. Küchwaldlauf - 28.04.2002 | ||||||||||
Urkundendruck ist ab Veranstaltung 1997 möglich! Klick auf Platzierung m/w oder Ak! | ||||||||||
Sortiert nach Geschlecht, aufsteigend | ||||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Orig. | Verein | Zeit |
10 km Lauf Strecke | ||||||||||
männlich | ||||||||||
1 | 1 | 1 | Singer | Jörg | m | 1983 | mU20 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:34:01 | |
2 | 2 | 2 | Lindner | Benjamin | m | 1984 | mU20 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:34:47 | |
3 | 3 | 1 | Richter | Lars | m | 1980 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 0:35:30 | |
4 | 4 | 1 | Lasch | Wolfram | m | 1961 | M40 | Chemnitzer LV Megware | 0:36:18 | |
5 | 5 | 1 | Burkhardt | Martin | m | 1985 | mU18 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:36:39 | |
6 | 6 | 1 | Thoß | Hendrik | m | 1969 | M30 | TRI Team Chemnitz | 0:36:54 | |
7 | 7 | 2 | Kersten | Jörg | m | 1981 | M20 | SG Adelsberg | 0:37:56 | |
8 | 8 | 2 | Riechert | Michael | m | 1959 | M40 | Chemnitzer PSV | 0:37:57 | |
9 | 9 | 3 | Dobritz | Andreas | m | 1959 | M40 | LV Limbach 2000 | 0:38:00 | |
10 | 10 | 1 | Klimanek | Tilo | m | 1964 | M35 | Oelsnitz / Erzg. | 0:38:37 | |
11 | 11 | 4 | Broszeit | Olaf | m | 1962 | M40 | Chemnitz | 0:38:54 | |
12 | 12 | 2 | Dresig | Friedmar | m | 1970 | M30 | BSG BOSCH | 0:39:00 | |
13 | 13 | 3 | Uhlig | Holger | m | 1974 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:39:14 | |
14 | 14 | 1 | Stempel | Frank | m | 1955 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:39:34 | |
15 | 15 | 4 | Würfel | Philipp | m | 1981 | M20 | LSV Großhartmannsdorf | 0:39:39 | |
16 | 16 | 2 | Escher | Elias | m | 1986 | mU18 | LV Olympia Zwickau | 0:39:42 | |
17 | 17 | 5 | Krause | Meiko | m | 1980 | M20 | Just For Fun | 0:39:46 | |
18 | 18 | 1 | Reichel | Hannes | m | 1951 | M50 | Pulsschlag Erzgebirge | 0:39:47 | |
20 | 19 | 2 | Weiß | Michael | m | 1951 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:39:57 | |
21 | 20 | 3 | Sonntag | Ulf | m | 1968 | M30 | SG Adelsberg | 0:39:58 | |
22 | 21 | 6 | Göhler | Ivo | m | 1978 | M20 | LSV Großhartmannsdorf | 0:39:59 | |
23 | 22 | 2 | Winkler | Thomas | m | 1966 | M35 | Seesport Limbach-Oberf. | 0:40:00 | |
24 | 23 | 5 | Schieck | Karsten | m | 1958 | M40 | Chemnitzer PSV | 0:40:02 | |
25 | 24 | 6 | Heise | Tino | m | 1960 | M40 | Chemnitzer PSV | 0:40:10 | |
26 | 25 | 4 | Glöckner | Ralf | m | 1968 | M30 | Seesport Limbach-Oberf. | 0:40:16 | |
27 | 26 | 7 | Gasch | Gunter | m | 1981 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:40:31 | |
28 | 27 | 2 | Resch | Joachim | m | 1954 | M45 | TSV Elektronik Gornsdo. | 0:40:36 | |
29 | 28 | 3 | Härtel | Thomas | m | 1965 | M35 | TuS Ascota Chemnitz | 0:40:40 | |
30 | 29 | 3 | Hoffmann | Joachim | m | 1949 | M50 | TSV Elektronik Gornsdo. | 0:40:45 | |
31 | 30 | 7 | Haslinger | Steffen | m | 1962 | M40 | RSC Sachsenblitz Burgs. | 0:40:47 | |
32 | 31 | 1 | Kaltofen | Till | m | 1987 | mU16 | SG Adelsberg | 0:40:49 | |
33 | 32 | 4 | Mauersberger | Jörg | m | 1967 | M35 | SG Aufbau Chemnitz | 0:40:50 | |
34 | 33 | 8 | Richling | Peter | m | 1962 | M40 | USG Chemnitz | 0:40:51 | |
35 | 34 | 2 | Flegel | Christian | m | 1987 | mU16 | LG Oberes Erzgebirge | 0:40:52 | |
36 | 35 | 1 | Wetzel | Werner | m | 1947 | M55 | TSV Elektronik Gornsdo. | 0:40:53 | |
37 | 36 | 5 | Gottschall | Ullrich | m | 1964 | M35 | Post SV Chemnitz | 0:40:54 | |
38 | 37 | 9 | Quellmalz | Peter | m | 1958 | M40 | LV Limbach 2000 | 0:40:55 | |
39 | 38 | 6 | Bock | Thomas | m | 1966 | M35 | Chemnitzer PSV | 0:40:56 | |
40 | 39 | 2 | Piechotta | Bernd | m | 1946 | M55 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:06 | |
41 | 40 | 7 | Ostwald | Uwe | m | 1966 | M35 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:41:18 | |
42 | 41 | 3 | Gasch | Michael | m | 1984 | mU20 | LV Limbach 2000 | 0:41:22 | |
43 | 42 | 8 | Sprunk | Sven | m | 1966 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:41:23 | |
44 | 43 | 9 | Lermer | Falko | m | 1967 | M35 | Chemnitzer PSV | 0:41:33 | |
45 | 44 | 3 | Schubert | Jörg | m | 1955 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:35 | |
47 | 45 | 10 | Muche | Heiko | m | 1960 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:41:43 | |
48 | 46 | 11 | Stecher | Christian | m | 1959 | M40 | LSV 85 Waldfrieden Thu. | 0:41:44 | |
49 | 47 | 12 | Grünke | Michael | m | 1960 | M40 | ASV Annaberg | 0:41:50 | |
50 | 48 | 13 | Schönfeld | Frank | m | 1961 | M40 | Niederwiesa | 0:41:53 | |
51 | 49 | 4 | Heyer | Ulrich | m | 1953 | M45 | Chemnitz | 0:41:56 | |
52 | 50 | 10 | Reuther | Tobias | m | 1967 | M35 | Chemnitzer LV Megware | 0:42:00 | |
53 | 51 | 14 | Niedner | Lutz | m | 1961 | M40 | VSZ Sachsenring | 0:42:03 | |
54 | 52 | 3 | Escher | Ephron | m | 1988 | mU16 | LV Olympia Zwickau | 0:42:14 | |
55 | 53 | 11 | Felber | Karsten | m | 1963 | M35 | Chemnitz | 0:42:16 | |
56 | 54 | 1 | Knorr | Joachim | m | 1940 | M60 | SV Olympia Wilkau-Haß. | 0:42:20 | |
57 | 55 | 5 | Klemm | Thomas | m | 1957 | M45 | Chemnitz | 0:42:24 | |
58 | 56 | 3 | Rappe | Fritz | m | 1945 | M55 | TSV Flöha 1848 | 0:42:28 | |
59 | 57 | 15 | Piesner | Franko | m | 1958 | M40 | Hermsdorf | 0:42:30 | |
60 | 58 | 2 | Endler | Werner | m | 1941 | M60 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:42:33 | |
61 | 59 | 4 | Piechotta | Andy | m | 1984 | mU20 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:42:38 | |
62 | 60 | 6 | Hengst | Dietmar | m | 1954 | M45 | TSV Olbernhau | 0:42:46 | |
63 | 61 | 8 | Petzold | Sören | m | 1976 | M20 | Stolpergruppe Chemnitz | 0:43:21 | |
64 | 62 | 16 | Grindemann | Jörg | m | 1962 | M40 | SV Sachsen 90 Werdau | 0:43:27 | |
65 | 63 | 5 | Schwemmer | Jens | m | 1972 | M30 | SG Aufbau Chemnitz | 0:43:33 | |
66 | 64 | 4 | Schlesier | Frieder | m | 1987 | mU16 | LSV Großhartmannsdorf | 0:43:37 | |
67 | 65 | 6 | Kleine | Torsten | m | 1972 | M30 | SG Aufbau Chemnitz | 0:43:39 | |
69 | 66 | 7 | Gotzler | André | m | 1968 | M30 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:43:46 | |
70 | 67 | 17 | Fritzsche | Michael | m | 1958 | M40 | Chemnitzer PSV | 0:43:49 | |
71 | 68 | 1 | Köhler | Harry | m | 1937 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:43:50 | |
72 | 69 | 12 | Knitsch | Wolfram | m | 1965 | M35 | Post SV Chemnitz | 0:43:52 | |
73 | 70 | 4 | Barthold | Manfred | m | 1943 | M55 | Post SV Chemnitz | 0:43:54 | |
74 | 71 | 5 | Eifert | Reiner | m | 1943 | M55 | Chemnitz | 0:43:58 | |
75 | 72 | 13 | Vießmann | Frank | m | 1965 | M35 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:44:00 | |
76 | 73 | 7 | Fiedler | Rainer | m | 1955 | M45 | SV Grün-Weiß Niederw. | 0:44:10 | |
78 | 74 | 18 | Schneider | Jörg | m | 1958 | M40 | LV Limbach 2000 | 0:44:16 | |
79 | 75 | 14 | Pfeil | Matthias | m | 1964 | M35 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:44:18 | |
80 | 76 | 9 | Boisivon | Thierry | m | 1973 | M20 | Chemnitz | 0:44:21 | |
81 | 77 | 5 | Kuntz | Matthias | m | 1983 | mU20 | Kändler | 0:44:28 | |
82 | 78 | 5 | Lorenz | Eric | m | 1988 | mU16 | SG Adelsberg | 0:44:31 | |
83 | 79 | 4 | Groß | Dietmar | m | 1951 | M50 | LV Limbach 2000 | 0:44:37 | |
84 | 80 | 15 | Korb | Thomas | m | 1966 | M35 | Chemnitz | 0:44:39 | |
85 | 81 | 16 | Kwahs | Mario | m | 1967 | M35 | Chemnitz | 0:44:41 | |
86 | 82 | 10 | Websky | Tino | m | 1976 | M20 | Chemnitz | 0:44:47 | |
87 | 83 | 17 | Glös | Michael | m | 1965 | M35 | Burgstädt | 0:44:49 | |
88 | 84 | 11 | Präfke | Hendrik | m | 1980 | M20 | USG Chemnitz | 0:44:52 | |
89 | 85 | 8 | Matthes | Jörg | m | 1970 | M30 | TV "Vater Jahn" Burgst. | 0:44:59 | |
90 | 86 | 8 | Krautwald | Andreas | m | 1957 | M45 | Limbach-Oberfrohna | 0:45:11 | |
91 | 87 | 5 | Wagner | Klaus | m | 1950 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:45:17 | |
92 | 88 | 6 | Reuther | Frank | m | 1949 | M50 | TSV Olbernhau | 0:45:18 | |
93 | 89 | 12 | Walter | Marcel | m | 1979 | M20 | Chemnitz | 0:45:22 | |
94 | 90 | 3 | Wahlich | Joachim | m | 1941 | M60 | Post SV Chemnitz | 0:45:26 | |
95 | 91 | 3 | Arnold | Hendrik | m | 1986 | mU18 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:45:35 | |
96 | 92 | 13 | Solcovky | Robin | m | 1980 | M20 | Chemnitz | 0:45:36 | |
97 | 93 | 9 | Wende | Dietmar | m | 1956 | M45 | Mittweida | 0:45:38 | |
99 | 94 | 10 | Präfke | Jörg | m | 1956 | M45 | MTB Totenstein Chemnit. | 0:45:48 | |
100 | 95 | 18 | Leonhardt | Thomas | m | 1963 | M35 | Autoglas-Team Chemnitz | 0:45:52 | |
102 | 96 | 19 | Arnold | Michael | m | 1961 | M40 | Chemnitz | 0:45:59 | |
103 | 97 | 4 | Schieck | Philipp | m | 1985 | mU18 | Chemnitzer PSV | 0:46:13 | |
104 | 98 | 9 | Lißner | Ronny | m | 1971 | M30 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:46:15 | |
106 | 99 | 19 | Römpler | Ingolf | m | 1967 | M35 | TV "Vater Jahn" Burgst. | 0:46:21 | |
107 | 100 | 20 | Ebert | Jürgen | m | 1960 | M40 | SG Erdmannsdorf | 0:46:22 | |
109 | 101 | 6 | Wuerpel | Daniel | m | 1987 | mU16 | TSV Olbernhau | 0:46:32 | |
110 | 102 | 11 | Jentzsch | Jörg | m | 1957 | M45 | MPA Chemnitz | 0:46:47 | |
111 | 103 | 4 | Glöckner | Wolfgang | m | 1940 | M60 | LV Limbach 2000 | 0:46:54 | |
112 | 104 | 6 | Zimmermann | Günter | m | 1946 | M55 | LSV Großhartmannsdorf | 0:46:55 | |
113 | 105 | 21 | Zimmer | Volkmar | m | 1958 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:46:57 | |
114 | 106 | 20 | Schlorke | Thomas | m | 1964 | M35 | Chemnitz | 0:46:58 | |
115 | 107 | 12 | Stecher | Ulrich | m | 1953 | M45 | LSV 85 Waldfrieden Thu. | 0:47:00 | |
116 | 108 | 21 | Heuschkel | Maik | m | 1964 | M35 | Chemnitz | 0:47:02 | |
117 | 109 | 22 | Claus | Uwe | m | 1960 | M40 | Großolbersdorf | 0:47:05 | |
118 | 110 | 14 | Jennert | Thomas | m | 1974 | M20 | Chemnitz | 0:47:11 | |
119 | 111 | 22 | Mallick | Marco | m | 1965 | M35 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:47:12 | |
121 | 112 | 23 | Brosch | Peter | m | 1959 | M40 | Niederwiesa | 0:47:14 | |
122 | 113 | 24 | Demmler | Siggi | m | 1960 | M40 | Chemnitz | 0:47:21 | |
123 | 114 | 5 | Schönherr | Reinhard | m | 1940 | M60 | Chemnitz | 0:47:22 | |
124 | 115 | 7 | Seidenglanz | Tony | m | 1989 | mU16 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:47:24 | |
125 | 116 | 7 | Müller | Wolfgang | m | 1949 | M50 | SV Eiche Reichenbrand | 0:47:30 | |
127 | 117 | 25 | Lindner | Steffen | m | 1961 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:47:34 | |
129 | 118 | 23 | Meyer | Oliver | m | 1967 | M35 | Sparkasse MEK | 0:47:58 | |
130 | 119 | 15 | Horn | Alexander | m | 1976 | M20 | Stolpergruppe Chemnitz | 0:48:06 | |
131 | 120 | 26 | Barthel | Andreas | m | 1958 | M40 | Post SV Chemnitz | 0:48:09 | |
132 | 121 | 27 | Schindler | Gerald | m | 1959 | M40 | Flöha | 0:48:13 | |
133 | 122 | 28 | Weise | Jens | m | 1960 | M40 | Chemnitz | 0:48:16 | |
135 | 123 | 16 | Tiedt | Benjamin | m | 1980 | M20 | TSV Penig / Basketball | 0:48:24 | |
136 | 124 | 17 | Goetel | Robert | m | 1973 | M20 | Sparkasse MEK | 0:48:29 | |
137 | 125 | 13 | Kuntz | Christoph | m | 1956 | M45 | Kändler | 0:48:34 | |
140 | 126 | 7 | Wachsmann | Jörg | m | 1946 | M55 | TSV Fortschritt Mittwe. | 0:48:45 | |
141 | 127 | 10 | Rupsch | Gunnar | m | 1972 | M30 | USG Chemnitz | 0:48:50 | |
142 | 128 | 8 | Würfel | Ulrich | m | 1949 | M50 | LSV Großhartmannsdorf | 0:48:54 | |
143 | 129 | 8 | Polster | Florian | m | 1990 | mU16 | Chemnitz | 0:48:55 | |
144 | 130 | 9 | Grundmann | Lothar | m | 1950 | M50 | SV Vorwärts Zwickau | 0:48:56 | |
145 | 131 | 24 | Böhme | Gerd | m | 1964 | M35 | USG Chemnitz | 0:48:59 | |
147 | 132 | 1 | Klost | Fritz | m | 1930 | M70 | SG Adelsberg | 0:49:09 | |
148 | 133 | 18 | Zehl | Thomas | m | 1977 | M20 | Flöha | 0:49:26 | |
150 | 134 | 29 | Freitag | Jörg | m | 1962 | M40 | SG Aufbau Chemnitz | 0:49:45 | |
154 | 135 | 25 | Kapust | Michael | m | 1963 | M35 | Chemnitz | 0:50:28 | |
155 | 136 | 14 | Findeisen | Andreas | m | 1956 | M45 | Chemnitz | 0:50:30 | |
156 | 137 | 2 | Gottschall | Manfred | m | 1937 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:50:32 | |
157 | 138 | 9 | Gasch | Andreas | m | 1987 | mU16 | LV Limbach 2000 | 0:50:41 | |
158 | 139 | 5 | Breßler | Alexander | m | 1986 | mU18 | Chemnitz | 0:50:43 | |
160 | 140 | 19 | Pabst | Silvio | m | 1973 | M20 | Augustusburg | 0:50:45 | |
161 | 141 | 20 | Dittrich | Silvio | m | 1976 | M20 | Frankenberg | 0:50:47 | |
162 | 142 | 6 | Kreschnak | Klaus | m | 1942 | M60 | LTV KK Reichenbrand | 0:50:49 | |
163 | 143 | 26 | Kümmling | Nico | m | 1963 | M35 | USG Chemnitz | 0:51:06 | |
166 | 144 | 21 | Heinig | Maik | m | 1980 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:51:17 | |
168 | 145 | 27 | Borrmann | Jens | m | 1964 | M35 | RV Sturmvogel München | 0:51:27 | |
170 | 146 | 11 | Brochinski | René | m | 1971 | M30 | Chemnitz | 0:51:42 | |
171 | 147 | 28 | Rölig | Torsten | m | 1965 | M35 | TSV Flöha 1848 | 0:51:46 | |
172 | 148 | 7 | Roß | Ulrich | m | 1938 | M60 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:51:47 | |
174 | 149 | 30 | Lange | Andreas | m | 1959 | M40 | Frankenberg | 0:51:50 | |
178 | 150 | 8 | Richter | Harald | m | 1940 | M60 | Chemnitz | 0:52:09 | |
179 | 151 | 31 | Seidenglanz | René | m | 1961 | M40 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:52:11 | |
182 | 152 | 29 | Leonhardt | Jens | m | 1964 | M35 | ESV Lok Freiberg | 0:52:17 | |
183 | 153 | 30 | Vogel | Uwe | m | 1963 | M35 | USG Chemnitz | 0:52:25 | |
184 | 154 | 22 | Hofmann | Mirko | m | 1975 | M20 | Lichtenau | 0:52:51 | |
185 | 155 | 9 | Schubert | Wolfgang | m | 1940 | M60 | SSV Textima Chemnitz | 0:53:01 | |
187 | 156 | 3 | Jensch | Josef | m | 1937 | M65 | VfB Chemnitz | 0:53:19 | |
189 | 157 | 10 | Ranft | Uwe | m | 1950 | M50 | Chemnitz | 0:53:31 | |
192 | 158 | 11 | Hofmann | Reinhard | m | 1952 | M50 | Oberlungwitzer SV | 0:53:56 | |
193 | 159 | 23 | Frohberg | Veikko | m | 1977 | M20 | Dresden | 0:54:06 | |
196 | 160 | 10 | Bartoll | Klaus | m | 1941 | M60 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:29 | |
198 | 161 | 31 | Schwanitz | Robby | m | 1965 | M35 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:32 | |
201 | 162 | 12 | Bihra | Frank | m | 1950 | M50 | Post SV Chemnitz | 0:54:36 | |
202 | 163 | 32 | Gruhle | Jens | m | 1962 | M40 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:37 | |
203 | 164 | 24 | Benndorf | Daniel | m | 1981 | M20 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:39 | |
204 | 165 | 10 | Borrmann | Felix | m | 1989 | mU16 | RV Sturmvogel München | 0:54:47 | |
205 | 166 | 33 | Karnath | Andreas | m | 1961 | M40 | Chemnitz | 0:55:38 | |
208 | 167 | 11 | Wollmann | Bernd | m | 1940 | M60 | Post SV Chemnitz | 0:56:48 | |
211 | 168 | 25 | Ullrich | Frank | m | 1978 | M20 | Chemnitz | 0:57:50 | |
213 | 169 | 8 | Kreißig | Manfred | m | 1944 | M55 | Chemnitz | 0:57:53 | |
216 | 170 | 6 | Jentzsch | Marco | m | 1983 | mU20 | Chemnitz | 0:58:15 | |
217 | 171 | 2 | Philipp | Wolfgang | m | 1929 | M70 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:58:23 | |
219 | 172 | 12 | Bondzio | Horst | m | 1939 | M60 | Chemnitz | 0:58:46 | |
221 | 173 | 11 | Vogel | Axel | m | 1990 | mU16 | USG Chemnitz | 0:59:06 | |
226 | 174 | 12 | Mallick | Christian | m | 1988 | mU16 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:59:52 | |
227 | 175 | 4 | Maschner | Wolfgang | m | 1936 | M65 | Chemnitz | 1:00:02 | |
228 | 176 | 15 | Heinrich | Bernd | m | 1953 | M45 | Chemnitz | 1:00:04 | |
230 | 177 | 9 | Milius | Ulrich | m | 1946 | M55 | Chemnitz | 1:00:27 | |
236 | 178 | 1 | Unger | Heinz | m | 1921 | M80 | SG Adelsberg | 1:16:07 | |
weiblich | ||||||||||
19 | 1 | 1 | Mehlhorn | Janine | w | 1982 | W20 | SG Adelsberg | 0:39:50 | |
46 | 2 | 1 | Grünke | Sonja | w | 1964 | W35 | ASV Annaberg | 0:41:38 | |
68 | 3 | 1 | Mühler | Angelika | w | 1950 | W50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:43:40 | |
77 | 4 | 1 | Ullmann | Annett | w | 1983 | wU20 | TSV Olbernhau | 0:44:11 | |
98 | 5 | 1 | Müller | Cathrin | w | 1971 | W30 | Chemnitz | 0:45:41 | |
101 | 6 | 1 | Sparbrod | Susann | w | 1988 | wU16 | SV Rositz | 0:45:56 | |
105 | 7 | 2 | Hempel | Claudia | w | 1971 | W30 | SG Adelsberg | 0:46:20 | |
108 | 8 | 3 | Wilde | Ramona | w | 1968 | W30 | TSV Olbernhau | 0:46:27 | |
120 | 9 | 2 | Seidenglanz | Nadine | w | 1983 | wU20 | Eisschnellaufclub Chem. | 0:47:13 | |
126 | 10 | 1 | Resch | Ria | w | 1985 | wU18 | SG Adelsberg | 0:47:33 | |
128 | 11 | 4 | Haslinger | Ilka | w | 1969 | W30 | RSC Sachsenblitz Burgs. | 0:47:40 | |
134 | 12 | 2 | Mehlhorn | Julia | w | 1989 | wU16 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:48:20 | |
138 | 13 | 2 | Mehnert | Sandra | w | 1979 | W20 | Crottendorf | 0:48:39 | |
139 | 14 | 1 | Wunderlich | Dagmar | w | 1956 | W45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:48:41 | |
146 | 15 | 2 | Zillmann | Karoline | w | 1985 | wU18 | TSV Mylau | 0:49:06 | |
149 | 16 | 3 | Huber | Susann | w | 1978 | W20 | Chemnitzer PSV | 0:49:35 | |
151 | 17 | 4 | Rupp | Christine | w | 1978 | W20 | Pulsschlag Erzgebirge | 0:49:51 | |
152 | 18 | 2 | Parthum | Heike | w | 1966 | W35 | Limbach-Oberfrohna | 0:49:56 | |
153 | 19 | 5 | Gütt | Manuela | w | 1968 | W30 | DARC Sachsen Chemnitz | 0:50:16 | |
159 | 20 | 5 | Heyer | Ina | w | 1980 | W20 | Chemnitz | 0:50:44 | |
164 | 21 | 3 | Lorenz | Jessica | w | 1989 | wU16 | LV 90 Thum | 0:51:07 | |
165 | 22 | 6 | Müller | Michaela | w | 1979 | W20 | TSV Olbernhau | 0:51:10 | |
167 | 23 | 1 | Burkhardt | Kerstin | w | 1962 | W40 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:51:19 | |
169 | 24 | 3 | Lorenz | Marion | w | 1967 | W35 | LV 90 Thum | 0:51:28 | |
173 | 25 | 2 | Fritzsche | Martina | w | 1959 | W40 | USG Chemnitz | 0:51:48 | |
175 | 26 | 3 | Wilhelm | Aljona | w | 1983 | wU20 | SG Adelsberg | 0:51:55 | |
176 | 27 | 7 | Gemeinhardt | Doreen | w | 1980 | W20 | Frankenberg | 0:52:05 | |
177 | 28 | 4 | Schönfeld | Anke | w | 1966 | W35 | Niederwiesa | 0:52:06 | |
180 | 29 | 4 | Ebert | Christiane | w | 1987 | wU16 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:52:12 | |
181 | 30 | 3 | Claus | Nora | w | 1986 | wU18 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:52:13 | |
186 | 31 | 2 | Preller | Isa | w | 1955 | W45 | SV Vorwärts Zwickau | 0:53:12 | |
188 | 32 | 2 | Vieweg | Gerda | w | 1951 | W50 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:53:22 | |
190 | 33 | 8 | Kowalczyk | Monique | w | 1981 | W20 | Chemnitz | 0:53:42 | |
191 | 34 | 9 | Hötzel | Nicole | w | 1977 | W20 | SV Grün-Weiß Leubsdo. | 0:53:46 | |
194 | 35 | 10 | Fischer | Grit | w | 1978 | W20 | Chemnitzer PSV | 0:54:17 | |
195 | 36 | 11 | Beyer | Jana | w | 1973 | W20 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:28 | |
197 | 37 | 12 | Wetzel | Elena | w | 1974 | W20 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:31 | |
199 | 38 | 13 | Klaus | Andrea | w | 1975 | W20 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:33 | |
200 | 39 | 4 | Schinkitz | Elke | w | 1983 | wU20 | Laufteam Energy Fitnes. | 0:54:34 | |
206 | 40 | 14 | Brunner | Karen | w | 1977 | W20 | SG Adelsberg | 0:55:51 | |
207 | 41 | 3 | Seidenglanz | Ute | w | 1961 | W40 | SG Adelsberg | 0:56:14 | |
209 | 42 | 6 | Wartenberg | Anja | w | 1972 | W30 | USG Chemnitz | 0:57:04 | |
210 | 43 | 15 | Unger | Yvonne | w | 1978 | W20 | LV Limbach 2000 | 0:57:24 | |
212 | 44 | 7 | Kreißig | Katja | w | 1970 | W30 | Chemnitz | 0:57:51 | |
214 | 45 | 5 | Böhme | Petra | w | 1965 | W35 | USG Chemnitz | 0:57:54 | |
215 | 46 | 8 | Reuther | Silke | w | 1969 | W30 | Neukirchen | 0:57:59 | |
218 | 47 | 9 | Müller-Oellers | Britta | w | 1970 | W30 | Chemnitz | 0:58:45 | |
220 | 48 | 10 | Czabok | Steffi | w | 1972 | W30 | Chemnitz | 0:58:47 | |
222 | 49 | 11 | Schwarzenberg | Katrin | w | 1968 | W30 | Chemnitz | 0:59:10 | |
223 | 50 | 6 | Lindner | Carmen | w | 1963 | W35 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:59:16 | |
224 | 51 | 3 | Claus | Annerose | w | 1956 | W45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:59:17 | |
225 | 52 | 4 | Karnath | Heike | w | 1961 | W40 | Chemnitz | 0:59:26 | |
229 | 53 | 7 | Lange | Birgit | w | 1967 | W35 | Frankenberg | 1:00:16 | |
231 | 54 | 8 | Borrmann | Petra | w | 1966 | W35 | RV Sturmvogel München | 1:01:18 | |
232 | 55 | 16 | Schubert | Yvonne | w | 1979 | W20 | Flöha | 1:02:37 | |
233 | 56 | 9 | Vogel | Claudia | w | 1965 | W35 | USG Chemnitz | 1:03:13 | |
234 | 57 | 3 | Bretschneider | Gabriele | w | 1952 | W50 | SV Vorwärts Zwickau | 1:03:38 | |
235 | 58 | 5 | Werner | Angela | w | 1961 | W40 | Chemnitz | 1:05:15 | |
Orig. - entspricht der vor 1991 jeweils gültigen Altersklasseneinteilungen | ||||||||||
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@kuechwaldlauf.de senden! |
||||||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |