Ergebnisse - 34. Küchwaldlauf - 17.04.2016 | ||||||||||
Urkundendruck ist ab Veranstaltung 1997 möglich! Klick auf Platzierung m/w oder Ak! | ||||||||||
Sortiert nach Altersklasse, aufsteigend | ||||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Orig. | Verein | Zeit |
10 km Lauf Strecke | ||||||||||
männlich U 16 | ||||||||||
30 | 30 | 1 | Vogel | Sebastian | m | 2001 | mU16 | Chemnitzer LV Megware | 0:43:10 | |
männlich U 20 | ||||||||||
75 | 72 | 1 | Mirzayie | Ali | m | 1998 | mU20 | Chemnitz | 0:47:31 | |
Männer M 20 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | Khales | Tarik | m | 1987 | M20 | Chemnitz | 0:34:25 | |
2 | 2 | 2 | Leibelt | Philipp | m | 1990 | M20 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:35:38 | |
3 | 3 | 3 | Seidel | Stefan | m | 1993 | M20 | SG Adelsberg | 0:35:50 | |
4 | 4 | 4 | Wendler | Lars | m | 1987 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 0:35:59 | |
7 | 7 | 5 | Schneider | Philipp | m | 1989 | M20 | Chemnitz | 0:37:58 | |
16 | 16 | 6 | Roquette | Rico | m | 1987 | M20 | TTC Nagel 04 | 0:40:13 | |
21 | 21 | 7 | Richter | Kevin | m | 1996 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:41:06 | |
23 | 23 | 8 | Folde | Sascha | m | 1988 | M20 | Friends | 0:41:42 | |
28 | 28 | 9 | Ullmann | Alexander | m | 1992 | M20 | Reaktor Penig | 0:43:04 | |
36 | 35 | 10 | Heidrich | Dario | m | 1989 | M20 | Chemnitz | 0:44:01 | |
43 | 42 | 11 | Uhlmann | Tom | m | 1987 | M20 | TSV Elektronik Gornsdo. | 0:44:30 | |
58 | 57 | 12 | Richert | Alexander | m | 1994 | M20 | Chemnitz | 0:45:39 | |
59 | 58 | 13 | Winter | Michael | m | 1988 | M20 | Chemnitz | 0:45:40 | |
72 | 69 | 14 | Wagner | Paul | m | 1994 | M20 | Meyer Deluxe | 0:47:19 | |
74 | 71 | 15 | Schneider | Vincent | m | 1988 | M20 | entspannt-lang-laufen . | 0:47:25 | |
82 | 77 | 16 | Sommer | Roché | m | 1992 | M20 | Chemnitz Bergwacht Rit. | 0:47:58 | |
97 | 90 | 17 | Schlegel | Jan | m | 1987 | M20 | Chemnitz | 0:49:02 | |
121 | 109 | 18 | Meyer | Tobias | m | 1988 | M20 | Meyer Deluxe | 0:50:40 | |
128 | 113 | 19 | Nebe | Tobias | m | 1987 | M20 | Auerswalde | 0:51:00 | |
135 | 119 | 20 | Bergelt | Markus | m | 1987 | M20 | Chemnitz | 0:51:35 | |
222 | 173 | 21 | Ludwig | Dominique | m | 1987 | M20 | DKB AG BSG Chemnitz | 1:01:38 | |
254 | 187 | 22 | Groschupp | Patrick | m | 1990 | M20 | Chemnitz | 1:12:08 | |
Senioren M 30 | ||||||||||
6 | 6 | 1 | Herold | Tim | m | 1986 | M30 | ASV Erfurt | 0:37:30 | |
9 | 9 | 2 | Praße | Marco | m | 1985 | M30 | LV Limbach 2000 | 0:38:12 | |
11 | 11 | 3 | Emmerling | Tobias | m | 1984 | M30 | TSV 1888 Falkenau | 0:38:55 | |
13 | 13 | 4 | Uhlmann | Tobias | m | 1983 | M30 | Chemnitz | 0:39:39 | |
25 | 25 | 5 | Künzel | Christof | m | 1983 | M30 | entspannt-lang-laufen . | 0:41:52 | |
38 | 37 | 6 | Gehre | Sven | m | 1985 | M30 | Chemnitz | 0:44:11 | |
40 | 39 | 7 | Seidel | Christian | m | 1985 | M30 | TSV 1888 Falkenau | 0:44:15 | |
52 | 51 | 8 | Scheffler | Daniel | m | 1983 | M30 | Grenzland Erzgebirge | 0:45:13 | |
57 | 56 | 9 | Obert | Florian | m | 1983 | M30 | Helden am Sonntag | 0:45:39 | |
62 | 60 | 10 | Buchmann | Oliver | m | 1984 | M30 | Chemnitz | 0:46:06 | |
88 | 81 | 11 | Mitschke | Christian | m | 1984 | M30 | Chemnitz | 0:48:21 | |
111 | 102 | 12 | Liebing | Thomas | m | 1984 | M30 | Deutuna | 0:49:54 | |
122 | 110 | 13 | Weber | Thomas | m | 1983 | M30 | USV Jena | 0:50:42 | |
124 | 111 | 14 | Billig | Norman | m | 1986 | M30 | Rennschnecken Mittweid. | 0:50:46 | |
130 | 115 | 15 | Dick | Peter | m | 1985 | M30 | LG eins | 0:51:16 | |
133 | 117 | 16 | Wagner | Thomas | m | 1983 | M30 | Grenzland Erzgebirge | 0:51:26 | |
158 | 135 | 17 | Winkler | Christian | m | 1985 | M30 | kein Verein | 0:54:05 | |
167 | 142 | 18 | Lorenz | Markus | m | 1985 | M30 | Mach Watt | 0:55:16 | |
182 | 152 | 19 | Goltz | Robert | m | 1985 | M30 | entspannt-lang-laufen . | 0:56:12 | |
183 | 153 | 20 | Köhler | Sebastian | m | 1986 | M30 | entspannt-lang-laufen . | 0:56:13 | |
210 | 168 | 21 | Holewa | Sven | m | 1986 | M30 | entspannt-lang-laufen . | 0:59:43 | |
235 | 179 | 22 | Riedel | Andreas | m | 1986 | M30 | Chemnitz | 1:03:20 | |
246 | 181 | 23 | Becht | Robert | m | 1983 | M30 | entspannt-lang-laufen . | 1:04:47 | |
Senioren M 35 | ||||||||||
5 | 5 | 1 | Uhlig | Oliver | m | 1977 | M35 | Chemnitzer PSV | 0:36:11 | |
22 | 22 | 2 | Richter | Lars | m | 1980 | M35 | Chemnitzer LV Megware | 0:41:30 | |
29 | 29 | 3 | Zeunert | André | m | 1980 | M35 | TSV 92 Freiberg | 0:43:09 | |
67 | 65 | 4 | Kristalla | Nico | m | 1977 | M35 | FZ Adelsberg | 0:46:49 | |
83 | 78 | 5 | Knoop | Andreas | m | 1978 | M35 | gelbestreifen | 0:48:01 | |
90 | 83 | 6 | Riedel | Tino | m | 1980 | M35 | Karl-Marx-Stadt | 0:48:29 | |
99 | 92 | 7 | Müller | Lars | m | 1977 | M35 | Chemnitzer PSV | 0:49:11 | |
101 | 93 | 8 | Mehlhorn | Marcel | m | 1981 | M35 | rehabil Hainichen | 0:49:19 | |
109 | 100 | 9 | Heintze | Sven | m | 1977 | M35 | Chemnitz | 0:49:50 | |
117 | 107 | 10 | Voggenreiter | Michael | m | 1981 | M35 | Mühlau | 0:50:32 | |
127 | 112 | 11 | Rabe | Dirk | m | 1978 | M35 | LG eins | 0:50:58 | |
129 | 114 | 12 | Ranfeld | Thomas | m | 1978 | M35 | Meyer Deluxe | 0:51:01 | |
147 | 128 | 13 | Dietel | Holger | m | 1980 | M35 | Chemnitz | 0:52:58 | |
165 | 140 | 14 | Wolf | Karsten | m | 1977 | M35 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:54:49 | |
181 | 151 | 15 | Wendel | Jens | m | 1979 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:56:10 | |
196 | 163 | 16 | Gertig | Timo | m | 1977 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:57:53 | |
229 | 176 | 17 | Rudolph | Volkmar | m | 1977 | M35 | Chemnitz | 1:02:24 | |
250 | 184 | 18 | Vollgold | Frank | m | 1980 | M35 | FUN Runners Chemnitz | 1:06:02 | |
Senioren M 40 | ||||||||||
8 | 8 | 1 | Kirmse | André | m | 1975 | M40 | Laufen gegen Leiden | 0:38:07 | |
15 | 15 | 2 | Braun | Ronny | m | 1975 | M40 | Chemnitzer Jungs | 0:39:52 | |
20 | 20 | 3 | Waitz | Dirk | m | 1972 | M40 | LG Fuchsberg / STV Lim. | 0:40:50 | |
24 | 24 | 4 | Gasch | Ronald | m | 1973 | M40 | Chemnitzer LV Megware | 0:41:51 | |
32 | 32 | 5 | Kühnert | Jens | m | 1975 | M40 | LV Limbach 2000 | 0:43:31 | |
42 | 41 | 6 | Meyer | Oliver | m | 1973 | M40 | SV Sparkasse Erzgebier. | 0:44:27 | |
45 | 44 | 7 | Richter | Andreas | m | 1974 | M40 | SG Adelsberg | 0:44:42 | |
46 | 45 | 8 | Müller | Enrico | m | 1972 | M40 | SG Adelsberg | 0:44:49 | |
48 | 47 | 9 | Schrader | Maik | m | 1975 | M40 | Döbeln | 0:44:51 | |
49 | 48 | 10 | Beckmann | Kai | m | 1975 | M40 | SSV Blau-Weiß Gersdor. | 0:44:52 | |
50 | 49 | 11 | Rudert | Mario | m | 1975 | M40 | Chemnitzer LV Megware | 0:44:56 | |
51 | 50 | 12 | Walther | René | m | 1972 | M40 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:44:59 | |
71 | 68 | 13 | Seidel | Carsten | m | 1973 | M40 | Chemnitz | 0:47:07 | |
77 | 73 | 14 | Grund | Thomas | m | 1975 | M40 | JagtWürste | 0:47:39 | |
78 | 74 | 15 | Naumann | Sven | m | 1974 | M40 | Team Erdinger Alkoholf. | 0:47:44 | |
89 | 82 | 16 | Enger | Michael | m | 1974 | M40 | Chemnitz | 0:48:27 | |
95 | 88 | 17 | Weber | Mario | m | 1973 | M40 | LV 90 Erzgebirge | 0:48:58 | |
110 | 101 | 18 | Berger | Veiko | m | 1973 | M40 | Chemnitz | 0:49:54 | |
161 | 137 | 19 | Schwarzenberg | Kai | m | 1976 | M40 | Großwaltersdorf | 0:54:24 | |
164 | 139 | 20 | Göthel | Robert | m | 1973 | M40 | SV Sparkasse Mittl. Er. | 0:54:37 | |
168 | 143 | 21 | Drescher | Markus | m | 1976 | M40 | Borna | 0:55:19 | |
169 | 144 | 22 | Wied | Michael | m | 1976 | M40 | Chemnitz | 0:55:21 | |
170 | 145 | 23 | Flämig | Thomas | m | 1975 | M40 | Chemnitz | 0:55:22 | |
189 | 158 | 24 | Orlitz | Daniel | m | 1972 | M40 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:56:48 | |
202 | 165 | 25 | Mattner | Rajko | m | 1976 | M40 | Leichtathletik Sauerla. | 0:58:30 | |
216 | 171 | 26 | Krüger-Kalitzk. | Sven | m | 1972 | M40 | Chemnitz | 1:00:20 | |
Senioren M 45 | ||||||||||
10 | 10 | 1 | Flade | Armin | m | 1967 | M45 | Chemnitzer LV Megware | 0:38:22 | |
12 | 12 | 2 | Leßmüller | René | m | 1970 | M45 | Wismut Aue + FSV Lucka | 0:39:00 | |
19 | 19 | 3 | Hünig | Tino | m | 1971 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:40:26 | |
27 | 27 | 4 | Reimann | Marco | m | 1970 | M45 | Laufgruppe Nord | 0:42:59 | |
33 | 33 | 5 | Bausch | Achim | m | 1967 | M45 | SV Altenhain | 0:43:32 | |
37 | 36 | 6 | Weber | Torsten | m | 1971 | M45 | Chemnitz | 0:44:10 | |
44 | 43 | 7 | Glöckner | Ralf | m | 1968 | M45 | LV Limbach 2000 | 0:44:31 | |
55 | 54 | 8 | Keller | Tilo | m | 1968 | M45 | SSV Erzgebirge | 0:45:36 | |
61 | 59 | 9 | Neumeier | Olaf | m | 1967 | M45 | Burkhardtsdorf | 0:46:02 | |
64 | 62 | 10 | Günther | Michael | m | 1970 | M45 | EBM-Team Seiffen | 0:46:27 | |
66 | 64 | 11 | Schuffenhauer | Rico | m | 1970 | M45 | Amtsberg | 0:46:42 | |
81 | 76 | 12 | Ahner | Ralf | m | 1971 | M45 | Chemnitz | 0:47:55 | |
85 | 79 | 13 | Fiedler | Swen | m | 1971 | M45 | Pockau-Lengefeld | 0:48:10 | |
91 | 84 | 14 | Liebscher | René | m | 1971 | M45 | Freiberg | 0:48:34 | |
93 | 86 | 15 | Bilz | Tino | m | 1967 | M45 | Bobritzsch | 0:48:44 | |
106 | 97 | 16 | Fritzsche | Jörg | m | 1969 | M45 | DKB AG BSG Chemnitz | 0:49:45 | |
113 | 103 | 17 | Feudel | René | m | 1967 | M45 | Amateure Wiederau | 0:50:09 | |
115 | 105 | 18 | Leuoth | Gunnar | m | 1971 | M45 | Chemnitz | 0:50:18 | |
132 | 116 | 19 | Sprunk | Thomas | m | 1969 | M45 | GSV Waldenburg | 0:51:19 | |
139 | 122 | 20 | Illing | Frank | m | 1967 | M45 | DKB AG BSG Chemnitz | 0:51:48 | |
140 | 123 | 21 | Richter | Frank | m | 1967 | M45 | Rennschnecken Mittweid. | 0:51:51 | |
148 | 129 | 22 | Klitzsch | Andreas | m | 1969 | M45 | ESV Lok Chemnitz | 0:53:07 | |
162 | 138 | 23 | Fiedler | André | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 0:54:24 | |
166 | 141 | 24 | Leibelt | Stephan | m | 1968 | M45 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:54:59 | |
185 | 155 | 25 | Jödicke | Ralph | m | 1968 | M45 | Lauf-KulTour | 0:56:28 | |
188 | 157 | 26 | Römpler | Ingolf | m | 1967 | M45 | TV "Vater Jahn" Burgst. | 0:56:42 | |
209 | 167 | 27 | Kaden | Hendrik | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 0:59:00 | |
249 | 183 | 28 | Heidrich | Andreas | m | 1968 | M45 | Chemnitz | 1:05:08 | |
251 | 185 | 29 | Christoph | Sven | m | 1967 | M45 | Augsburg | 1:07:08 | |
Senioren M 50 | ||||||||||
14 | 14 | 1 | Schreiber | Frank | m | 1965 | M50 | LG eins | 0:39:44 | |
17 | 17 | 2 | Engelmann | Ralph | m | 1964 | M50 | Chemnitz | 0:40:16 | |
54 | 53 | 3 | Beckmann | Matthias | m | 1966 | M50 | SSV Rottluff | 0:45:26 | |
56 | 55 | 4 | Stricker | Frank | m | 1965 | M50 | Burkhardtsdorf | 0:45:38 | |
65 | 63 | 5 | Schöne | Ralf | m | 1962 | M50 | Chemnitz | 0:46:41 | |
68 | 66 | 6 | Mellendorf | Martin | m | 1966 | M50 | Team Erdinger Alkoholf. | 0:46:53 | |
70 | 67 | 7 | Böttrich | Rainer | m | 1965 | M50 | Team Gassenlauf | 0:47:05 | |
73 | 70 | 8 | Sprunk | Sven | m | 1966 | M50 | LV Limbach 2000 | 0:47:21 | |
86 | 80 | 9 | Hohlfeld | Jörg | m | 1965 | M50 | Chemnitz | 0:48:12 | |
92 | 85 | 10 | Hensel | Carsten | m | 1962 | M50 | SV Burkhardtsgrün | 0:48:40 | |
94 | 87 | 11 | Hartrampf | Uwe | m | 1966 | M50 | Schwimmclub Chemnitz v. | 0:48:55 | |
98 | 91 | 12 | May | Andreas | m | 1962 | M50 | Freiberg | 0:49:08 | |
102 | 94 | 13 | Vießmann | Frank | m | 1965 | M50 | Chemnitzer PSV | 0:49:21 | |
104 | 95 | 14 | Glös | Michael | m | 1965 | M50 | Burgstädt | 0:49:32 | |
105 | 96 | 15 | Mallick | Marco | m | 1965 | M50 | Lichtenau | 0:49:40 | |
107 | 98 | 16 | Mäßig | Jens | m | 1962 | M50 | Königshain-Wiederau | 0:49:46 | |
120 | 108 | 17 | Lori | Harto | m | 1962 | M50 | USG Ski Chemnitz | 0:50:37 | |
134 | 118 | 18 | Uhlich | Frank | m | 1965 | M50 | Chemnitz | 0:51:35 | |
136 | 120 | 19 | Wetzel | Uwe | m | 1966 | M50 | STV Limbach-Oberfrohna | 0:51:43 | |
137 | 121 | 20 | Keller | Thomas | m | 1965 | M50 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:51:46 | |
153 | 132 | 21 | Maseberg | Carsten | m | 1964 | M50 | LG eins | 0:53:41 | |
160 | 136 | 22 | Freitäger | Udo | m | 1965 | M50 | LG eins | 0:54:20 | |
171 | 146 | 23 | Rudolph | Matthias | m | 1965 | M50 | Chemnitz | 0:55:23 | |
179 | 149 | 24 | Vergöhl | Uwe | m | 1964 | M50 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:56:07 | |
180 | 150 | 25 | Köhler | Peter | m | 1962 | M50 | Laufschule Chemnitz | 0:56:09 | |
184 | 154 | 26 | Heinze | Jörg | m | 1962 | M50 | Laufschule Chemnitz | 0:56:18 | |
213 | 170 | 27 | Lasch | Olaf | m | 1962 | M50 | Chemnitz | 0:59:54 | |
227 | 175 | 28 | Wagner | Tilo | m | 1964 | M50 | Chemnitz | 1:02:09 | |
Senioren M 55 | ||||||||||
18 | 18 | 1 | Lasch | Wolfram | m | 1961 | M55 | Chemnitzer LV Megware | 0:40:20 | |
26 | 26 | 2 | Riechert | Michael | m | 1959 | M55 | Chemnitzer PSV | 0:42:36 | |
31 | 31 | 3 | Urban | Andreas | m | 1961 | M55 | Röthenbach | 0:43:28 | |
35 | 34 | 4 | Gründig | Hartmut | m | 1959 | M55 | Post SV Chemnitz | 0:44:00 | |
39 | 38 | 5 | Peters | Harald | m | 1957 | M55 | Chemnitzer LV Megware | 0:44:14 | |
41 | 40 | 6 | Dobritz | Andreas | m | 1959 | M55 | Limbach-Oberfrohna | 0:44:22 | |
47 | 46 | 7 | Nerger-Baumgart | Dirk | m | 1960 | M55 | Chemnitz | 0:44:49 | |
63 | 61 | 8 | Gratz | Detlef | m | 1958 | M55 | Leubsdorf | 0:46:22 | |
143 | 125 | 9 | Uhlig | Andreas | m | 1961 | M55 | Chemnitz | 0:52:21 | |
144 | 126 | 10 | Schachoff | Frank | m | 1958 | M55 | LG eins | 0:52:40 | |
152 | 131 | 11 | Grünke | Michael | m | 1960 | M55 | Mildenau | 0:53:37 | |
178 | 148 | 12 | Barthel | Andreas | m | 1958 | M55 | Chemnitz | 0:56:03 | |
186 | 156 | 13 | Saupe | Peter | m | 1961 | M55 | Chemnitz | 0:56:32 | |
200 | 164 | 14 | Busch | Olaf | m | 1961 | M55 | Chemnitzer PSC Budo | 0:58:07 | |
206 | 166 | 15 | Winter | Uwe | m | 1958 | M55 | Chemnitz | 0:58:43 | |
212 | 169 | 16 | Wötzel | Harry | m | 1958 | M55 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:59:47 | |
233 | 178 | 17 | Bernstein | Helmut | m | 1960 | M55 | Hetzdorfer SV 1990 | 1:02:49 | |
252 | 186 | 18 | Gottschall | Thomas | m | 1960 | M55 | HSG Warnemünde | 1:09:38 | |
Senioren M 60 | ||||||||||
53 | 52 | 1 | Hüppe | Andreas | m | 1956 | M60 | SG Adelsberg | 0:45:24 | |
80 | 75 | 2 | Hildebrand | Volkmar | m | 1952 | M60 | Pulsschlag Erzgebirge | 0:47:53 | |
96 | 89 | 3 | Richter | Hans-Jürgen | m | 1954 | M60 | Einsiedler Skiverein | 0:49:00 | |
108 | 99 | 4 | Mußmann | Heiner | m | 1956 | M60 | Chemnitzer PSV | 0:49:48 | |
142 | 124 | 5 | Muhle | Rainer | m | 1953 | M60 | Mittweida | 0:52:15 | |
218 | 172 | 6 | Lorenz | Manfred | m | 1953 | M60 | Mach Watt | 1:01:12 | |
230 | 177 | 7 | Mrwa | Axel | m | 1953 | M60 | DAV Chemnitz | 1:02:39 | |
Senioren M 65 | ||||||||||
114 | 104 | 1 | Conrad | Helmut | m | 1947 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:50:13 | |
145 | 127 | 2 | Schulze | Reinhard | m | 1951 | M65 | Chemnitz | 0:52:41 | |
150 | 130 | 3 | Fehrmann | Jürgen | m | 1950 | M65 | Chemnitz | 0:53:24 | |
192 | 159 | 4 | Mothes | Wolfgang | m | 1948 | M65 | Reumtengrün | 0:57:22 | |
256 | 188 | 5 | Illgen | Wolfgang | m | 1949 | M65 | Döbeln | 1:19:58 | |
Senioren M 70 | ||||||||||
116 | 106 | 1 | Piechotta | Bernd | m | 1946 | M70 | LG Wüstenbrand | 0:50:31 | |
242 | 180 | 2 | Wachsmann | Jörg | m | 1946 | M70 | Rennschnecken Mittweid. | 1:04:17 | |
248 | 182 | 3 | Kleinsteuber | Alfred | m | 1944 | M70 | Chemnitz | 1:04:49 | |
Senioren M 75 | ||||||||||
154 | 133 | 1 | Knorr | Joachim | m | 1940 | M75 | SV Vorwärts Zwickau | 0:53:49 | |
156 | 134 | 2 | Köther | Bernd | m | 1941 | M75 | PSV Hohenstein-Ernstth. | 0:53:56 | |
177 | 147 | 3 | Fankhänel | Werner | m | 1941 | M75 | LG Vogtland | 0:55:57 | |
193 | 160 | 4 | Köhler | Harry | m | 1937 | M75 | Post SV Chemnitz | 0:57:27 | |
194 | 161 | 5 | Reiter | Wolfgang | m | 1938 | M75 | TSV Dresden | 0:57:36 | |
195 | 162 | 6 | Glöckner | Wolfgang | m | 1940 | M75 | LV Limbach 2000 | 0:57:51 | |
226 | 174 | 7 | Hercht | Karl-Heinz | m | 1940 | M75 | Zschopau | 1:02:01 | |
weiblich U 16 | ||||||||||
79 | 5 | 1 | Engisch | Michèle | w | 2002 | wU16 | SC Chemnitz Triathlon | 0:47:50 | |
weiblich U 18 | ||||||||||
76 | 4 | 1 | Reichel | Katrin | w | 1999 | wU18 | Chemnitz | 0:47:33 | |
228 | 53 | 2 | Leuoth | Carina | w | 2000 | wU18 | Chemnitz | 1:02:14 | |
weiblich U 20 | ||||||||||
112 | 10 | 1 | Neuber | Pauline | w | 1997 | wU20 | SSV Blau-Weiß Gersdor. | 0:49:55 | |
172 | 26 | 2 | Emmerling | Maria | w | 1997 | wU20 | TSV 1888 Falkenau | 0:55:26 | |
237 | 58 | 3 | Fischer | Henriette | w | 1997 | wU20 | Chemnitz | 1:03:35 | |
Frauen W 20 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | Küttner | Franziska | w | 1993 | W20 | SG Adelsberg | 0:43:41 | |
60 | 2 | 2 | Viehweger | Patricia | w | 1990 | W20 | Chemnitz | 0:45:57 | |
84 | 6 | 3 | Rothe | Lisa | w | 1995 | W20 | SC Norweger / MunichRR. | 0:48:04 | |
119 | 12 | 4 | Burkhardt | Stefanie | w | 1988 | W20 | LG eins | 0:50:37 | |
138 | 17 | 5 | Kloppe | Marie | w | 1996 | W20 | Hetzdorfer SV 1990 | 0:51:46 | |
201 | 37 | 6 | Linz | Bianka | w | 1990 | W20 | chemnitz | 0:58:11 | |
208 | 42 | 7 | Uhlig | Anne | w | 1989 | W20 | DKB AG BSG Chemnitz | 0:59:00 | |
219 | 47 | 8 | Edelhäuser | Lena | w | 1989 | W20 | Chemnitz | 1:01:28 | |
220 | 48 | 9 | Kluska | Katrin | w | 1989 | W20 | Chemnitz | 1:01:34 | |
225 | 52 | 10 | Frisch | Almut | w | 1987 | W20 | Chemnitz | 1:01:58 | |
244 | 64 | 11 | Hofmann | Lisa | w | 1996 | W20 | Schwarzenberg | 1:04:41 | |
245 | 65 | 12 | Meyer | Andrea | w | 1996 | W20 | Meyer Deluxe | 1:04:44 | |
247 | 66 | 13 | Humpisch | Sophie | w | 1989 | W20 | Chemnitz | 1:04:47 | |
Seniorinnen W 30 | ||||||||||
69 | 3 | 1 | Wetzel | Katrin | w | 1984 | W30 | Chemnitzer LV Megware | 0:46:56 | |
126 | 15 | 2 | Ogorsolka | Luise | w | 1985 | W30 | LG Fuchsberg | 0:50:51 | |
190 | 32 | 3 | Viehweger | Lydia | w | 1984 | W30 | Läuferbund Schwarzenb. | 0:57:03 | |
199 | 36 | 4 | Gertig | Tina | w | 1986 | W30 | LV Limbach 2000 | 0:58:00 | |
221 | 49 | 5 | Hürrig | Christin | w | 1986 | W30 | Chemnitz | 1:01:35 | |
224 | 51 | 6 | Melzer | Karoline | w | 1982 | W30 | Röhrsdorfer Kinderwel. | 1:01:51 | |
232 | 55 | 7 | Linz | Janet | w | 1983 | W30 | Radeberg | 1:02:46 | |
243 | 63 | 8 | Graupner | Carola | w | 1984 | W30 | Chemnitz | 1:04:25 | |
Seniorinnen W 35 | ||||||||||
103 | 9 | 1 | Baldauf | Annett | w | 1980 | W35 | Röhrsdorf | 0:49:31 | |
125 | 14 | 2 | Heyer | Ina | w | 1980 | W35 | Chemnitz | 0:50:49 | |
157 | 23 | 3 | Kühnert | Claudia | w | 1979 | W35 | LV Limbach 2000 | 0:54:00 | |
163 | 25 | 4 | Ziegler | Anja | w | 1978 | W35 | Chemnitz | 0:54:33 | |
187 | 31 | 5 | Schmidt | Diana | w | 1977 | W35 | Leipzig | 0:56:42 | |
191 | 33 | 6 | Bergner | Susann | w | 1978 | W35 | Chemnitz | 0:57:09 | |
238 | 59 | 7 | Anders | Daniela | w | 1978 | W35 | Chemnitz | 1:03:55 | |
Seniorinnen W 40 | ||||||||||
100 | 8 | 1 | Kaldenhoff | Jacqueline | w | 1973 | W40 | Rennschnecken Mittweid. | 0:49:15 | |
123 | 13 | 2 | Beier | Katrin | w | 1975 | W40 | Rennschnecken Mittweid. | 0:50:45 | |
141 | 18 | 3 | Schilbach | Katja | w | 1976 | W40 | Grüna | 0:51:53 | |
151 | 21 | 4 | Mädler | Katrin | w | 1974 | W40 | Laufschule Chemnitz | 0:53:28 | |
159 | 24 | 5 | Bohring | Ulrike | w | 1975 | W40 | SG Adelsberg | 0:54:17 | |
174 | 28 | 6 | Kalitzki | Sabine | w | 1976 | W40 | Chemnitz | 0:55:29 | |
175 | 29 | 7 | Schwemmer | Mandy | w | 1973 | W40 | ISB Sporthort Chemnitz | 0:55:35 | |
211 | 43 | 8 | Orlitz | Gabriele | w | 1976 | W40 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:59:47 | |
217 | 46 | 9 | Rösch | Ines | w | 1975 | W40 | TUS Zwönitz | 1:00:47 | |
231 | 54 | 10 | Schupp | Antje | w | 1973 | W40 | Chemnitz | 1:02:40 | |
236 | 57 | 11 | Straach | Yvonne | w | 1974 | W40 | Chemnitz | 1:03:27 | |
240 | 61 | 12 | Baldauf | Kerstin | w | 1972 | W40 | CSGH | 1:04:08 | |
Seniorinnen W 45 | ||||||||||
131 | 16 | 1 | Möke | Kerstin | w | 1971 | W45 | GSV Waldenburg | 0:51:18 | |
146 | 19 | 2 | Langer | Katrin | w | 1969 | W45 | Jahnsbach | 0:52:46 | |
198 | 35 | 3 | Korb | Jana | w | 1969 | W45 | Chemnitz | 0:57:57 | |
204 | 39 | 4 | Hänig | Anke | w | 1971 | W45 | Frankenberg | 0:58:38 | |
215 | 45 | 5 | Goldschmidt | Indira | w | 1970 | W45 | Laufschule Chemnitz | 1:00:18 | |
253 | 67 | 6 | Groschupp | Jana | w | 1970 | W45 | Chemnitz | 1:12:08 | |
Seniorinnen W 50 | ||||||||||
87 | 7 | 1 | Kunz / Thiele | Simone | w | 1965 | W50 | Deutscher Alpenverein . | 0:48:13 | |
118 | 11 | 2 | Grünke | Sonja | w | 1964 | W50 | Injoy Annaberg | 0:50:34 | |
149 | 20 | 3 | Wünsche | Sylvia | w | 1963 | W50 | Chemnitz | 0:53:10 | |
173 | 27 | 4 | Schildan | Heike | w | 1964 | W50 | Kändler | 0:55:28 | |
197 | 34 | 5 | Frohs | Ramona | w | 1964 | W50 | Freiberg | 0:57:55 | |
203 | 38 | 6 | Urban | Barbara | w | 1963 | W50 | Röthenbach | 0:58:36 | |
205 | 40 | 7 | Rothe | Carmen | w | 1964 | W50 | Oberwiesenthal | 0:58:40 | |
214 | 44 | 8 | Neumann | Katrin | w | 1966 | W50 | Röhrsdorf | 1:00:18 | |
234 | 56 | 9 | Weikert | Sabine | w | 1963 | W50 | Pferdesportverein Alte. | 1:02:53 | |
Seniorinnen W 55 | ||||||||||
155 | 22 | 1 | Bochmann | Evelyn | w | 1958 | W55 | Stiftung Wadentest Che. | 0:53:52 | |
207 | 41 | 2 | Silabetzschky-V. | Gabriele | w | 1957 | W55 | WSG Schwarzenberg-Wild. | 0:58:49 | |
223 | 50 | 3 | Dietze | Hella | w | 1958 | W55 | Post SV Chemnitz | 1:01:43 | |
Seniorinnen W 60 | ||||||||||
176 | 30 | 1 | Weigel | Ursula | w | 1956 | W60 | LG Thalheim | 0:55:44 | |
241 | 62 | 2 | Andrä | Monika | w | 1954 | W60 | SSV Geyer | 1:04:15 | |
255 | 68 | 3 | Püschmann | Karin | w | 1954 | W60 | Limbach-Oberfrohna | 1:15:25 | |
Seniorinnen W 65 | ||||||||||
